| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
KMH
KANGMU
| LIVESTOCK PRAETERMITTO CARRUS MAIN ARTI DATA | ||
| ltem | Descriptio | Parameter |
| altiore Parameter |
Dimension(LxWxH) | CIRCUM 12000x2500x3995 MM |
| Wheelbase | 1950+5100+1400 MM | |
| GVW | 31000 KG | |
| Compesce pondus | 15310 KG | |
| Genus cibus | Diesel | |
| Chassis Parameter |
Chassis Brand | Sinotruk HOWO |
| Engine | MC07H.35-50 | |
| Aurifodina | 257 KW | |
| Emissio Standard | Euro V | |
| Gearbox | HW16709XSTL 9-Gear | |
| Suspensionis | Ferro Fontes | |
| ABS | ETIAM' | |
| Tyrus | 12R22.5 18PR | |
| Cibus lacus | 400 L | |
| Parameter |
Arca Dimensio | 9300*2480*2600 MM |
| Materia arca | ALUMINIUM ALLOY | |
| Layer/DeckFloor | 9 | |
| Stratum / Circumda / Solum Altitudo | 1000+774+774 MM | |
| Equip cum Aeris conditione | ETIAM' | |
| Equip HYDRAULICUS Tailgate Lifter | ETIAM' | |
| Instructus Nubila RAMULUS / Bibens ratio / Lucendi / CCTV Monitor / Fans / Air Filter |
ETIAM' | |





