Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
【Parameter Teknikal Utama】 | |||
Nama produk | HNY9400ZSL Treler Suapan Pukal Elektrik (30 tan) | ||
Dimensi | 11000 × 2550 × 3998 | Jumlah tangki | 49.09 |
Saiz kotak | 3983 × 2524 × 2442 6100 × 2524 × 2696 | Bilangan mata air daun | -/7/7/7 |
Gvw | 40000 | No Tayar | 12 |
Berat badan | 11400 | Tayar | 12R22.5 12pr |
Muatan | 28600 | Jarak roda | 5130+1310+1310 |
Soalan Lazim
Apakah kelebihan treler ini?
Ia memastikan ketidakstabilan makan semasa pengangkutan, mengurangkan residu dan treler jenis ini juga mencapai pelepasan lengkap.
Treler ini boleh digunakan untuk semua jenis bijirin?
Hampir semua jenis bijirin boleh digunakan, seperti beras, gandum, kacang soya dan lain -lain.
Bagaimana Melepaskan?
Pelepasan hidraulik dan pelepasan elektrik.
【Parameter Teknikal Utama】 | |||
Nama produk | HNY9400ZSL Treler Suapan Pukal Elektrik (30 tan) | ||
Dimensi | 11000 × 2550 × 3998 | Jumlah tangki | 49.09 |
Saiz kotak | 3983 × 2524 × 2442 6100 × 2524 × 2696 | Bilangan mata air daun | -/7/7/7 |
Gvw | 40000 | No Tayar | 12 |
Berat badan | 11400 | Tayar | 12R22.5 12pr |
Muatan | 28600 | Jarak roda | 5130+1310+1310 |
Soalan Lazim
Apakah kelebihan treler ini?
Ia memastikan ketidakstabilan makan semasa pengangkutan, mengurangkan residu dan treler jenis ini juga mencapai pelepasan lengkap.
Treler ini boleh digunakan untuk semua jenis bijirin?
Hampir semua jenis bijirin boleh digunakan, seperti beras, gandum, kacang soya dan lain -lain.
Bagaimana Melepaskan?
Pelepasan hidraulik dan pelepasan elektrik.