Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
CA5250XLCP26K2L7T3E6A80
Rabb
Egenskaperna
Produktnamn | FAW 9,6m 350HorsePower kylt lastbil |
Mått | 11995 × 2600 × 3995 (mm) |
Inre dimensioner | 9435 × 2400,2440 × 2500 (mm) |
Motor | Dachai 7 CA6DK2E35E65 |
Överföring | CA10TAX130S FAW 10 Gear Manual Transmission (Auto Transmission Valfritt) |
Hastighetsförhållande | 4.111 |
Trötta | 12R22.5-18PR |
Innervolym | 57,5cbm |
Andra funktioner | J7 High Top Flat Flat Floor Cab, elektriskt taklucka, toppklädstorkande stolpe, främre solskydd, full LCD-instrumentpanel, 10 tum skärm, multifunktionell ratt, 220v bilströmförsörjning (1000W inverter), förarens high-end-luft (grammer, justerbar säte djup svamp säte), dachai ca6dm3-56e66 (SCR, J7) 560606060606060600, 430, DACHACH, DACHAI CA6DM3-56e6 CA12TAX260 transmission (all aluminum housing), axle φ 440 lightweight rear axle (imported ABS, Kangmai wheels, wheel differential lock), 3.727 speed ratio, suspension 2/2/4, fuel tank 600L+400L, ABS+ASR, 180Ah battery, transmission 10/100000 km long oil change cycle, transmission and drive axle 500/500000 km long oil change Cykel, T-Box 2.0 |
Fördelar
De kylda lastbilarna använder alla kylenheter med låg temperatur, med ett kyltemperaturintervall från -25 ° C till 20 ° C. Kylhastigheten är snabb, säker och pålitlig, med stor kylkapacitet och stor luftvolym, vilket säkerställer jämn temperaturfördelning i avdelningen och friskheten av varorna! Används allmänt i hela kallkedjetransporten av frukt och grönsaker, färska produkter, läkemedel och andra varor.
Egenskaperna
Produktnamn | FAW 9,6m 350HorsePower kylt lastbil |
Mått | 11995 × 2600 × 3995 (mm) |
Inre dimensioner | 9435 × 2400,2440 × 2500 (mm) |
Motor | Dachai 7 CA6DK2E35E65 |
Överföring | CA10TAX130S FAW 10 Gear Manual Transmission (Auto Transmission Valfritt) |
Hastighetsförhållande | 4.111 |
Trötta | 12R22.5-18PR |
Innervolym | 57,5cbm |
Andra funktioner | J7 High Top Flat Flat Floor Cab, elektriskt taklucka, toppklädstorkande stolpe, främre solskydd, full LCD-instrumentpanel, 10 tum skärm, multifunktionell ratt, 220v bilströmförsörjning (1000W inverter), förarens high-end-luft (grammer, justerbar säte djup svamp säte), dachai ca6dm3-56e66 (SCR, J7) 560606060606060600, 430, DACHACH, DACHAI CA6DM3-56e6 CA12TAX260 transmission (all aluminum housing), axle φ 440 lightweight rear axle (imported ABS, Kangmai wheels, wheel differential lock), 3.727 speed ratio, suspension 2/2/4, fuel tank 600L+400L, ABS+ASR, 180Ah battery, transmission 10/100000 km long oil change cycle, transmission and drive axle 500/500000 km long oil change Cykel, T-Box 2.0 |
Fördelar
De kylda lastbilarna använder alla kylenheter med låg temperatur, med ett kyltemperaturintervall från -25 ° C till 20 ° C. Kylhastigheten är snabb, säker och pålitlig, med stor kylkapacitet och stor luftvolym, vilket säkerställer jämn temperaturfördelning i avdelningen och friskheten av varorna! Används allmänt i hela kallkedjetransporten av frukt och grönsaker, färska produkter, läkemedel och andra varor.