| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
| அளவு: | |
காங்மு
உயர்தர அலுமினியன் அலாய் இரட்டை மாடி கால்நடை போக்குவரத்து டிரெய்லர்
| வாகன தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள் | ஒட்டுமொத்த பரிமாணங்கள் (நீளம் × அகலம் × உயரம்) (மிமீ) | 12200×2500×3985 |
| மொத்த எடை (கிலோ) | 40000 | |
| கர்ப் எடை (கிலோ) | 11300 | |
| சுமந்து செல்லும் திறன் (கிலோ) | 28700 | |
| வீல்பேஸ் (மிமீ) | 7030+1310+1310 | |
| சேஸ் கட்டமைப்பு | சஸ்பென்ஷன் வகை | எஃகு தகடு அச்சு |
| ஐந்தாவது சக்கர இணைப்பு மாதிரி | 50 ஐந்தாவது சக்கர இணைப்பு | |
| 'Fuhua பிராண்ட்' 13-டன் அச்சுகள் (அலகுகள்) | 3 | |
| 12R22.5 18PR வெற்றிட டயர்கள் | 12 செட் | |
| 'Fuhua பிராண்ட்' ஆதரவு சாதனங்கள் | 2 செட் | |
| ஏபிஎஸ் எதிர்ப்பு பூட்டு பிரேக்கிங் சிஸ்டம் | கிடைக்கும் | |
| வண்டி அமைப்பு | முழு அலுமினிய அலாய் சுயவிவரங்களால் ஆனது, குறைந்த எடை, அதிக வலிமை மற்றும் வலுவான அரிப்பு எதிர்ப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது; | |
| 20 பெட்டிகள் பொருத்தப்பட்ட, ஒவ்வொரு அடுக்கு 1158mm உயரம்; ஏற்றும் பகுதி 48.5 ㎡; | ||
| ஒவ்வொன்றும் 110 கிலோ எடையுள்ள 95 வயது வந்த பன்றிகளை சுமந்து செல்ல முடியும்; தோராயமாக 700 கறந்த பன்றிக்குட்டிகள்; | ||
| தானாக தூக்கக்கூடிய கூரை, பணியாளர்கள் நுழைவதற்கும் வெளியேறுவதற்கும் வசதி, பன்றிகளை ஏற்றுதல்/இறக்குதல் மற்றும் சுத்தம் செய்தல்; | ||
| அதிக வெப்பநிலை கடத்தலைத் தடுக்கவும், வண்டியின் உள் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்தவும் வண்டியின் மேற்புறத்தில் ஒரு காப்புப் பகிர்வு நிறுவப்பட்டுள்ளது. | ||
| பேனல் அமைப்பு | ஒரு 'பேனல் அமைப்பு' வண்டியின் இருபுறமும் நிறுவப்பட்டுள்ளது, சுயாதீன சுவிட்சுகள் கைமுறையாக கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன; | |
| வாகனம் காலியாக இருக்கும்போது அல்லது மிகவும் கடுமையான வானிலையில் பொதுவாக மூடப்படும். | ||
| மின்விசிறி அமைப்பு | வாகனத்தின் இடது மற்றும் வலது பக்கங்களில் உயர் மனிதமயமாக்கலுடன் நிறுவப்பட்டுள்ளது; | |
| ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் ஒரு விசிறி பொருத்தப்பட்டிருக்கும், இது வண்டியின் உள்ளே மென்மையான காற்று சுழற்சியை உறுதி செய்யும்; | ||
| 24 மின்விசிறிகளுடன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஒவ்வொரு அடுக்கும் மாறி மாறி ஊதலாம். | ||
| நீர் வழங்கல் அமைப்பு | ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் இரண்டு 'நீர் முனைகள்' பொருத்தப்பட்டிருக்கும்; | |
| 600லி தண்ணீர் தொட்டி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. | ||
| தெளிப்பான் அமைப்பு | ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் ஒரு தெளிப்பான் தலை பொருத்தப்பட்டுள்ளது, இது குறிப்பிடத்தக்க குளிரூட்டும் விளைவைக் கொண்டுள்ளது. | |
| கண்காணிப்பு அமைப்பு | வீடியோ, வெப்பநிலை மற்றும் அம்மோனியா கண்காணிப்பு சாதனங்களுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது; | |
| வீடியோ கண்காணிப்பு மூலம், வண்டியின் ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் உள்ள பன்றிகளின் நிலையை வண்டியில் நிகழ்நேரத்தில் பார்க்கலாம்; | ||
| வெப்பநிலை கண்காணிப்பு சாதனத்தின் மூலம், வண்டியின் உள்ளே வெப்பநிலை பாதுகாப்பான வெப்பநிலை வரம்பை மீறினால், வண்டியின் உட்புற வெப்பநிலையை சரிசெய்வதற்கு ஓட்டுநருக்கு வசதியாக இருக்கும். | ||
| விளக்கு அமைப்பு | இரவில் பன்றிகளை ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் வசதியாக வண்டியின் பின்புறத்தில் இரவு விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. | |
| ஹைட்ராலிக் லிஃப்டிங் சிஸ்டம் | உயர் ஏற்றுதல் திறன்; | |
| குறைந்த தோல்வி விகிதம் மற்றும் அதிக நம்பகத்தன்மை. | ||
| கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு | கையேடு-தானியங்கி ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு: அவசரகால சூழ்நிலைகளில் தூக்கும் தளத்தை கைமுறையாக இயக்க முடியும்; | |
| ரிமோட் கண்ட்ரோல்: தூக்கும் தளத்தின் இயக்கம், மற்றும் மின்விசிறிகள் மற்றும் ஸ்பாட்லைட்களின் ஆன்/ஆஃப் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்துகிறது; | ||
| கம்பி கட்டுப்படுத்தி: ரிமோட் கண்ட்ரோல் தோல்வியடையும் போது தூக்கும் தளத்தின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும்; | ||
| கண்ட்ரோல் டிஸ்ப்ளே பேனல் (மின் கட்டுப்பாட்டு பெட்டியின் உள்ளே): விசிறிகள் மற்றும் ஸ்பாட்லைட்களை கைமுறையாக கட்டுப்படுத்துகிறது. | ||
| ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் | கேரியர் சுயாதீன குளிர்பதன அலகு, எந்த நேரத்திலும் பன்றிக்குட்டிகளுக்கு தேவையான பொருத்தமான வெப்பநிலைக்கு வண்டியை சரிசெய்ய முடியும். | |
| பவர் சப்ளை சிஸ்டம் | ஒரு பிரத்யேக ஜெனரேட்டர் போக்குவரத்தின் போது வாகனத்தின் பல்வேறு மின் உபகரணங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்குவதை உறுதி செய்கிறது. | |





