| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
KANGMU
Kõrgekvaliteediline alumiiniumsulamist kahekorruseline loomaveohaagis
| Sõiduki tehnilised parameetrid | Üldmõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) (mm) | 12200×2500×3985 |
| Brutomass (kg) | 40000 | |
| Tühimass (kg) | 11300 | |
| Kandevõime (kg) | 28700 | |
| Teljevahe (mm) | 7030+1310+1310 | |
| Šassii konfiguratsioon | Vedrustuse tüüp | Terasplaadist telg |
| Viienda ratta haakeseadise mudel | 50 Sadulühendus | |
| 'Fuhua Brand' 13-tonnised teljed (ühikud) | 3 | |
| 12R22.5 18PR vaakumrehvid | 12 komplekti | |
| 'Fuhua brändi' tugiseadmed | 2 komplekti | |
| ABS mitteblokeeruv pidurisüsteem | Saadaval | |
| Veokonstruktsioon | Valmistatud täisalumiiniumisulamist profiilidest, millel on kerge kaal, kõrge tugevus ja tugev korrosioonikindlus; | |
| Varustatud 20 sektsiooniga, iga kiht on 1158 mm kõrge; laadimisala on 48,5 ㎡; | ||
| Võib kanda umbes 95 täiskasvanud siga, igaüks kaalub 110 kg; ligikaudu 700 võõrutatud põrsast; | ||
| Automaatselt tõstetav katus, mis hõlbustab töötajate sisenemist ja väljumist, sea peale-/mahalaadimist ja puhastamist; | ||
| Vankri ülaossa on paigaldatud isolatsioonivahesein, mis takistab tõhusalt kõrge temperatuuri juhtivust ja kontrollib kelgu sisetemperatuuri. | ||
| Paneelsüsteem | Käru mõlemale küljele on paigaldatud 'paneelisüsteem' sõltumatute lülititega, mida juhitakse käsitsi; | |
| Üldiselt suletud, kui sõiduk on tühi või väga karmides ilmastikutingimustes. | ||
| Ventilaatorisüsteem | Paigaldatud sõiduki vasakule ja paremale küljele, kõrge inimlikkusega; | |
| Iga sektsioon on varustatud ühe ventilaatoriga, et tagada sujuv õhuringlus vankri sees; | ||
| Konfigureeritud 24 ventilaatoriga, võib iga kiht puhuda vaheldumisi. | ||
| Veevarustussüsteem | Iga sektsioon on varustatud kahe 'veeotsikuga'; | |
| Varustatud 600L veepaagiga. | ||
| Sprinklersüsteem | Iga sektsioon on varustatud sprinkleripeaga, millel on märkimisväärne jahutusefekt. | |
| Seiresüsteem | Varustatud video-, temperatuuri- ja ammoniaagi jälgimisseadmetega; | |
| Videoseire abil saab kabiinis reaalajas vaadata sigade seisundit vankri igas kihis; | ||
| Temperatuuri jälgimisseadme kaudu, kui temperatuur vankri sees ületab ohutu temperatuurivahemiku, on juhil mugav vankri sisetemperatuuri reguleerida. | ||
| Valgustussüsteem | Öövalgustuse lambid on paigaldatud vankri taha, et hõlbustada sigade öist peale- ja mahalaadimist. | |
| Hüdrauliline tõstesüsteem | kõrge laadimise efektiivsus; | |
| Madal rikete määr ja kõrge töökindlus. | ||
| Juhtimissüsteem | Käsitsi-automaatne integreeritud juhtimissüsteem: tõsteplatvormi saab hädaolukordades käsitsi juhtida; | |
| Kaugjuhtimispult: juhib tõsteplatvormi liikumist ning ventilaatorite ja prožektorite sisse/välja lülitamist; | ||
| Juhtmega kontroller: saab juhtida tõsteplatvormi liikumist, kui kaugjuhtimispult ebaõnnestub; | ||
| Juhtpaneel (elektrilise juhtkarbi sees): juhib käsitsi ventilaatoreid ja prožektoreid. | ||
| Kliimaseade | Vedajast sõltumatu külmutusseade, vankrit saab igal ajal reguleerida sobiva temperatuuriga, mida põrsad vajavad. | |
| Toitesüsteem | Spetsiaalne generaator tagab transpordi ajal sõiduki erinevate elektriseadmete toiteallika. | |





