| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang mga katangian
| Pangalan ng Produkto | FAW J7 560Horsepower 9.6M Refrigerated Truck |
| Mga sukat | 12000*2600*4000(MM) |
| Mga Panloob na Dimensyon | 9250*2420*2550(MM) |
| makina | CA6DM3-56E66 Xichai12.5Ldisplacement 560horsepower |
| Paghawa | CA12TAX260 FAW 12 gear manual transmission ( opsyonal na auto transmission) |
| Ratio ng Bilis | 3.727 |
| Gulong | 12R22.5-18PR |
| Dami ng Inner | 57CBM |
| Iba pang Mga Tampok | J7 high top flat floor cab, electric sunroof, top cover clothes drying pole, front sunshade, full LCD instrument panel, 10 inch screen, multifunctional steering wheel, 220V car power supply (1000W inverter), high-end air seat ng driver (Grammer, adjustable seat deep sponge seat), Xichai CA6DM3-56, Xichai CA6DM3-56, φCR76 lang (PS6DM3-56) 430 clutch, transmission CA12TAX260 transmission (lahat ng aluminum housing), axle φ 440 lightweight rear axle (imported ABS, Kangmai wheels, wheel differential lock), 3.727 speed ratio, suspension 2/2/4, fuel tank 600L+400L, ABS+ASR/1 km ang haba ng transmission ng langis, 1000 km cycle, transmission at drive axle 500/500000 km long oil change cycle, T-box 2.0 |
Mga kalamangan:
Ang mga refrigerated truck ay nilagyan ng mga advanced na low-temperature refrigeration unit, na may kakayahang mapanatili ang hanay ng cooling temperature mula -25°C hanggang 20°C. Nag-aalok ang mga unit na ito ng mabilis na paglamig, na tinitiyak ang kaligtasan at pagiging maaasahan. Sa kanilang mataas na kapasidad sa paglamig at malaking daloy ng hangin, ginagarantiyahan nila ang pantay na pamamahagi ng temperatura sa buong compartment ng kargamento, na pinapanatili ang pagiging bago ng mga kalakal. Malawakang ginagamit ang mga ito sa cold chain na transportasyon ng mga nabubulok gaya ng mga prutas, gulay, sariwang ani, at mga gamot.





