| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko nga ahuatanga
| Ingoa Hua | FAW J7 560Horsepower 9.6M Taraka Whakamao |
| Ahu | 12000*2600*4000(MM) |
| Ahu o roto | 9250*2420*2550(MM) |
| Mihini | CA6DM3-56E66 Xichai12.5L nekehanga 560horsepower |
| Tukunga | CA12TAX260 FAW 12 taputapu tuku a-ringa (whakawhiti aunoa i te kowhiringa) |
| Tauwehenga Tere | 3.727 |
| Tire | 12R22.5-18PR |
| Rōrahi o roto | 57CBM |
| Ētahi atu āhuatanga | J7 teitei te papa papa papatahi, te tuanui hiko, te hipoki kakahu whakamaroke pou, te whakamarumaru o mua, te panui taputapu LCD katoa, te mata 10 inihi, te wira urungi maha, te hiko hiko 220V (1000W inverter), te nohoanga hau teitei o te taraiwa (Grammer, te nohoanga ka taea te whakarite i te nohoanga hautai hohonu), Xichai CA6DM3-56, φ7600000. 430 mamau, tuku CA12TAX260 tuku (whare konumohe katoa), toki φ 440 toki muri mama ( ABS kawemai, wira Kangmai, raka rereke wira), 3.727 tere ōwehenga, whakatārewatanga 2/2/4, tank wahie 600L + 400L, ABS + ASR / 100 km te whakawhiti hinu, 000 km te roa hurihanga, tuku me te taraiwa taraiwa 500/500000 kiromita te roa o te huringa hinu, T-pouaka 2.0 |
Painga:
Ko nga taraka whakamahana he taputapu whakamahana iti-iti, ka taea te pupuri i te awhe mahana whakamahana mai i te -25°C ki te 20°C. Ko enei waeine e tuku ana i te whakamahana tere, te whakarite i te haumaru me te pono. Na te kaha o te hauhautanga me te nui o te rere o te hau, ka whakamanahia e ratou te tohatoha o te pāmahana puta noa i te wahanga utanga, ka mau te hou o nga taonga. Ka whakamahia nuitia i roto i te kawe mekameka makariri o nga mea pirau penei i nga hua, huawhenua, hua hou, me nga rongoa.





