| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
KMH
KANGMU
| LIVESTOCK TRANSPORT TRUCK PANGUNAHING TEKNIKAL NA DATA | ||
| Ltem | Paglalarawan | Parameter |
| Pangkalahatang Parameter |
Dimensyon (LxWxH) | SA paligid ng 12000x2500x3995 MM |
| Wheelbase | 1950+5100+1400 MM | |
| GVW | 31000 KG | |
| Kurb Timbang | 15310 KG | |
| Uri ng gasolina | Diesel | |
| ng Chassis Parameter |
Tatak ng Chassis | Sinotruk HOWO |
| makina | MC07H.35-50 | |
| Lakas ng kabayo | 350HP | |
| Pamantayan sa Pagpapalabas | Euro V | |
| Gearbox | HW16709XSTL 9-Gear | |
| Pagsuspinde | Steel Springs | |
| Gulong | 12R22.5 18PR | |
| Tangke ng gasolina | 600 L | |
| ng mga bahagi ng katawan Parameter |
Sukat ng Kahon | 9300*2480*2600 MM |
| Materyal na Kahon | ALUMINIUM ALLOY | |
| Layer/DeckFloor | 3 | |
| Layer/Deck/Taas ng Palapag | 1000+774+774 MM | |
| Nilagyan ng Air condition | OO | |
| Nilagyan ng Hydraulic Tailgate Lifter | OO | |
| Nilagyan ng Mist Spray/Drinking system/ Lighting/CCTV Monitor/Fans/Air Filter |
OO | |





