: | |
---|---|
Te rahinga: | |
【Nga tohu hangarau matua】 | |||
Ingoa Hua | Dongfeng Kr Domestock Transport Track | Tauira Chassis | Dfh1180e7 |
Inenga | 8800,9000 * 2550 * 3850 | Retilbase | 5000 |
Rahi pouaka | 6400,6150 x 2400 x 2430 | Tauira miihini | B6.2NS6B245,260 |
Puni ngātahi | 18000 | Pakanga | Tere 8 gear |
Taumaha Taumaha | 9000 | Taea | 275 / 80R22.5 |
Utunga | 8805 | Paerewa Whakawa | Euro 6, Diesel |
Painga
Te tinana tank maama, whakaitihia te kai o te wahie me nga kakahu potae, te penapena hiko me te whakahekenga o te whare;
Te kaha o te parenga o te kaha, te whanui o nga waka, pumau, ngawari ki te horoi, kia whai hua ai te ora ratonga o te pouaka;
Ko te pai, he kaha te kaha, te tere o te wera, te tere me te tere o te huakita, kia kore ai te poaka kirika o Awherika;
Pouaka konumohe konumohe me te whakahoki teitei, te whakaiti i nga utu taapiri;
Ka hiri te pouaka, me te kaikohi i waenga, te mana whakahaere o te aukati rori, me nga whakaritenga tiaki i te motu
【Nga tohu hangarau matua】 | |||
Ingoa Hua | Dongfeng Kr Domestock Transport Track | Tauira Chassis | Dfh1180e7 |
Inenga | 8800,9000 * 2550 * 3850 | Retilbase | 5000 |
Rahi pouaka | 6400,6150 x 2400 x 2430 | Tauira miihini | B6.2NS6B245,260 |
Puni ngātahi | 18000 | Pakanga | Tere 8 gear |
Taumaha Taumaha | 9000 | Taea | 275 / 80R22.5 |
Utunga | 8805 | Paerewa Whakawa | Euro 6, Diesel |
Painga
Te tinana tank maama, whakaitihia te kai o te wahie me nga kakahu potae, te penapena hiko me te whakahekenga o te whare;
Te kaha o te parenga o te kaha, te whanui o nga waka, pumau, ngawari ki te horoi, kia whai hua ai te ora ratonga o te pouaka;
Ko te pai, he kaha te kaha, te tere o te wera, te tere me te tere o te huakita, kia kore ai te poaka kirika o Awherika;
Pouaka konumohe konumohe me te whakahoki teitei, te whakaiti i nga utu taapiri;
Ka hiri te pouaka, me te kaikohi i waenga, te mana whakahaere o te aukati rori, me nga whakaritenga tiaki i te motu