| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
KANGMU
| بالابر هوایی 30 متری Sinotruk Howo | |||
| پارامترهای فنی اصلی سکوهای کاری هوایی | |||
| دسته بندی | مورد | واحد | داده ها |
| پارامترهای ابعاد | طول کلی | میلی متر | 5995 |
| عرض کلی | میلی متر | 2100 | |
| ارتفاع کلی | میلی متر | 3280 | |
| پارامترهای جرمی | تعداد سرنشینان (شامل راننده) | شخص | 2/3 |
| وزن ناخالص وسیله نقلیه | کیلوگرم | 4495 | |
| پارامترهای عملکرد اصلی | بار رتبه ای پلت فرم کاری | کیلوگرم | 200 |
| حداکثر ارتفاع کار | متر | 30 | |
| شعاع کار در حداکثر ارتفاع کاری | متر | 4 | |
| حداکثر شعاع کاری | متر | 23 | |
| ارتفاع کار در حداکثر شعاع کاری | متر | 19 | |
| دهانه بیرونی افقی | میلی متر | 5400 | |
| دهانه بلند کننده طولی | میلی متر | 5100 | |
| چرخش پلت فرم کاری | درجه | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 60≤t≤80 | |
| زمان تلسکوپی بوم | s | 70≤t≤90 | |
| سرعت چرخش بوم | s/r | 120≤t≤160 | |
| زمان استقرار/عقب انداز بیرونگر | s | 50≤t≤60 | |
| پارامترهای رانندگی | برآمدگی جلو | میلی متر | 1160 |
| اورهنگ عقب | میلی متر | 1558 | |
| پسوند جلو | میلی متر | / | |
| پسوند عقب | میلی متر | / | |
| فاصله بین دو محور | میلی متر | 3280 | |
| حداکثر سرعت رانندگی | کیلومتر در ساعت | 95 | |
| حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 220 | |
| زاویه رویکرد | درجه | 18 | |
| زاویه خروج | درجه | 16 | |







