| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
بالابر هوایی 23 متری دو ردیفه JMC Shunda
| دسته بندی | مورد | واحد | داده ها |
| پارامترهای ابعادی | طول کلی | میلی متر | 5995 |
| عرض کلی | میلی متر | 2080 | |
| ارتفاع کلی | میلی متر | 3050 | |
| پارامترهای جرمی | تعداد سرنشینان (شامل راننده) | شخص | 5 |
| توده ناخالص | کیلوگرم | 4495 | |
| پارامترهای عملکرد اصلی | پلتفرم بار رتبه بندی شده کار | کیلوگرم | 200 |
| حداکثر ارتفاع کار | متر | 23 | |
| محدوده کاری در حداکثر ارتفاع کاری | متر | 4 | |
| حداکثر محدوده کاری | متر | 17 | |
| ارتفاع کار در حداکثر محدوده کاری | متر | 5 | |
| عرضی دهانه بیرونی | میلی متر | 5500 | |
| طولی دهانه بیرونگر | میلی متر | 4500 | |
| چرخش پلت فرم کار | درجه | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| زمان تلسکوپی بوم | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| سرعت چرخش بوم | s/r | 120 ≤ t ≤ 130 | |
| زمان استقرار و عقب نشینی Outrigger | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| پارامترهای سفر | برآمدگی جلو | میلی متر | 1075 |
| اورهنگ عقب | میلی متر | 1560 | |
| پسوند جلو | میلی متر | / | |
| پسوند عقب | میلی متر | / | |
| فاصله بین دو محور | میلی متر | 3360 | |
| حداکثر سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 100 | |
| حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 340 | |
| زاویه رویکرد | درجه | 20 | |
| زاویه خروج | درجه | 13 |







