| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
KANGMU
| Sinotruk Howo 30-meter lughysbak | |||
| Hoof Tegniese Parameters van Lugwerkplatforms | |||
| Kategorie | Item | Eenheid | Data |
| Dimensieparameters | Algehele lengte | mm | 5995 |
| Algehele breedte | mm | 2100 | |
| Algehele Hoogte | mm | 3280 | |
| Massa parameters | Aantal passasiers (insluitend die bestuurder) | Persoon | 2/3 |
| Bruto voertuig gewig | kg | 4495 | |
| Hoofprestasieparameters | Gegradeerde las van die werkplatform | kg | 200 |
| Maksimum werkshoogte | m | 30 | |
| Werksradius op maksimum werkshoogte | m | 4 | |
| Maksimum werksradius | m | 23 | |
| Werkshoogte by maksimum werksradius | m | 19 | |
| Horisontale uitsteekspan | mm | 5400 | |
| Longitudinale Uitrigspan | mm | 5100 | |
| Rotasie van die Werkplatform | ° | 360 | |
| Boom Luffing Tyd | s | 60≤t≤80 | |
| Boom Telescoping Time | s | 70≤t≤90 | |
| Boomrotasiespoed | s/r | 120≤t≤160 | |
| Uitrigger-ontplooiing/terugtrektyd | s | 50≤t≤60 | |
| Bestuursparameters | Voorste oorhang | mm | 1160 |
| Agter oorhang | mm | 1558 | |
| Vooruitbreiding | mm | / | |
| Agter verlenging | mm | / | |
| Asafstand | mm | 3280 | |
| Maksimum ryspoed | km/h | 95 | |
| Minimum grondvryhoogte | mm | 220 | |
| Benaderingshoek | ° | 18 | |
| Vertrekhoek | ° | 16 | |








| Sinotruk Howo 30-meter lughysbak | |||
| Hoof Tegniese Parameters van Lugwerkplatforms | |||
| Kategorie | Item | Eenheid | Data |
| Dimensieparameters | Algehele lengte | mm | 5995 |
| Algehele breedte | mm | 2100 | |
| Algehele Hoogte | mm | 3280 | |
| Massa parameters | Aantal passasiers (insluitend die bestuurder) | Persoon | 2/3 |
| Bruto voertuig gewig | kg | 4495 | |
| Hoofprestasieparameters | Gegradeerde las van die werkplatform | kg | 200 |
| Maksimum werkshoogte | m | 30 | |
| Werksradius op maksimum werkshoogte | m | 4 | |
| Maksimum werksradius | m | 23 | |
| Werkshoogte by maksimum werksradius | m | 19 | |
| Horisontale uitsteekspan | mm | 5400 | |
| Longitudinale Uitrigspan | mm | 5100 | |
| Rotasie van die Werkplatform | ° | 360 | |
| Boom Luffing Tyd | s | 60≤t≤80 | |
| Boom Telescoping Time | s | 70≤t≤90 | |
| Boomrotasiespoed | s/r | 120≤t≤160 | |
| Uitrigger-ontplooiing/terugtrektyd | s | 50≤t≤60 | |
| Bestuursparameters | Voorste oorhang | mm | 1160 |
| Agter oorhang | mm | 1558 | |
| Vooruitbreiding | mm | / | |
| Agter verlenging | mm | / | |
| Asafstand | mm | 3280 | |
| Maksimum ryspoed | km/h | 95 | |
| Minimum grondvryhoogte | mm | 220 | |
| Benaderingshoek | ° | 18 | |
| Vertrekhoek | ° | 16 | |







