| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| 【 Pangunahing teknikal na mga parameter 】 | |
| [Mga Teknikal na Parameter ng Buong Sasakyan] | |
| Timbang ng Curb (Kg) | 18000 |
| Dami ng Tangke ng Basura (m3) | 7 |
| Materyal ng Tangke | Hindi kinakalawang na asero / CARBON STEEL |
| Max.Cleaning Lapad(m) | 3.5 |
| Tipper unloading angle(°) | 45 |
| Secondary engine Power(HP) | 170 |
| Pangkalahatang Mga Dimensyon (mm) | 8620×2500×3120 |
| Dami ng Tangke ng Tubig (m3) | 9 |
| Sipilyo ng walis | 2 |
| Bilis ng Paglilinis ng Kalsada(km/h) | 15-20 |
| Max.Sweeping Capacity(m2/h) | 54000 |
| Max. Laki ng pagsipsip(mm) | 100 |
| Kahusayan sa Pagwawalis (%) | 95 |
| [Mga Teknikal na Parameter ng Chassis] | |
| Pangalan ng Brand | DONGFENG |
| Uri ng gasolina | diesel |
| Front Axle/Rear Axle (t) | 4/8 |
| Bilang ng mga Axle | 2 |
| Bilang ng mga Gulong | 6 |
| Preno | Air Brake/Oil Brake |
| Lakas ng Engine(HP) | 230 |
| Modelo ng Gearbox | 8-Bilis na Manwal |
| Wheelbase (mm) | 5000 |
| Laki ng Gulong | 10R20 18PR |
2 central sweep tray, Zhonglian (Germe) suction cups, Yifeng 60-90 low pressure Pump (front flush), central hedge sprinkler function. JPE high pressure pump (front spray, side spray, middle spray, post spray/rinse water gun/bin self-cleaning device), universal high pressure roadside cleaning Nozzle, touch screen control panel, safety lever na may sensor, tail LED arrow light, Water tank na may anti overflow/low water alarm device. Emergency hand pump, Hypres solenoid valve set, Astern/work monitor.






