유효성: | |
---|---|
수량: | |
【주요 기술 매개 변수】 | |
[전체 차량의 기술 매개 변수] | |
연석 무게 (kg) | 18000 |
가비지 탱크 볼륨 (M3) | 7 |
탱크 재료 | 스테인레스 스틸 / 탄소강 |
Max.cleaning 너비 (M) | 3.5 |
티퍼 언 로딩 각도 (°) | 45 |
2 차 엔진 전력 (HP) | 170 |
전체 치수 (mm) | 8620 × 2500 × 3120 |
물 탱크 볼륨 (M3) | 9 |
스위퍼 브러시 | 2 |
도로 청소 속도 (km/h) | 15-20 |
Max.sweeping 용량 (M2/H) | 54000 |
맥스. 흡입 크기 (MM) | 100 |
스위프 효율 (%) | 95 |
[섀시 기술 매개 변수] | |
브랜드 이름 | Dongfeng |
연료 유형 | 디젤 |
전면 액슬/리어 액슬 (T) | 4/8 |
액슬 수 | 2 |
타이어 수 | 6 |
브레이크 | 에어 브레이크/오일 브레이크 |
엔진 파워 (HP) | 230 |
기어 박스 모델 | 8 단 매뉴얼 |
휠베이스 (MM) | 5000 |
타이어 크기 | 10R20 18PR |
2 중앙 스윕 트레이, Zhonglian (Germe) 흡입 컵, Yifeng 60-90 저압 펌프 (전면 플러시), 중앙 헤지 스프링클러 기능. JPE 고압 펌프 (전면 스프레이, 측면 스프레이, 중간 스프레이, 포스트 스프레이/헹굼 수/빈 자체 청소 장치), 범용 고압 길가 청소 노즐, 터치 스크린 제어판, 센서가있는 안전 레버, 꼬리 LED 화살표 조명, 오버 플로우/저 물 경보 장치가있는 워터 탱크. 비상 핸드 펌프, 하이프라 솔레노이드 밸브 세트, Astern/Work Monitor.
【주요 기술 매개 변수】 | |
[전체 차량의 기술 매개 변수] | |
연석 무게 (kg) | 18000 |
가비지 탱크 볼륨 (M3) | 7 |
탱크 재료 | 스테인레스 스틸 / 탄소강 |
Max.cleaning 너비 (M) | 3.5 |
티퍼 언 로딩 각도 (°) | 45 |
2 차 엔진 전력 (HP) | 170 |
전체 치수 (mm) | 8620 × 2500 × 3120 |
물 탱크 볼륨 (M3) | 9 |
스위퍼 브러시 | 2 |
도로 청소 속도 (km/h) | 15-20 |
Max.sweeping 용량 (M2/H) | 54000 |
맥스. 흡입 크기 (MM) | 100 |
스위프 효율 (%) | 95 |
[섀시 기술 매개 변수] | |
브랜드 이름 | Dongfeng |
연료 유형 | 디젤 |
전면 액슬/리어 액슬 (T) | 4/8 |
액슬 수 | 2 |
타이어 수 | 6 |
브레이크 | 에어 브레이크/오일 브레이크 |
엔진 파워 (HP) | 230 |
기어 박스 모델 | 8 단 매뉴얼 |
휠베이스 (MM) | 5000 |
타이어 크기 | 10R20 18PR |
2 중앙 스윕 트레이, Zhonglian (Germe) 흡입 컵, Yifeng 60-90 저압 펌프 (전면 플러시), 중앙 헤지 스프링클러 기능. JPE 고압 펌프 (전면 스프레이, 측면 스프레이, 중간 스프레이, 포스트 스프레이/헹굼 수/빈 자체 청소 장치), 범용 고압 길가 청소 노즐, 터치 스크린 제어판, 센서가있는 안전 레버, 꼬리 LED 화살표 조명, 오버 플로우/저 물 경보 장치가있는 워터 탱크. 비상 핸드 펌프, 하이프라 솔레노이드 밸브 세트, Astern/Work Monitor.