: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Nga ahuatanga
Ingoa Hua | Dongfeng kl taraka rehu |
Te rahi o te rahi | 12000x2600x3990 |
Te rahi o te pouaka | 9500x2400x2500 |
Tauira miihini | DDI11E465-60 |
Pakanga | Dongfeng 14gear dt1422 DD Shift Shift Shift |
Puni ngātahi | 31000 |
Taumaha Taumaha | 16915 |
Utunga | 13890 |
Taea | 12R22.518PR 真空子午胎 |
Ko te Parameter Chassis
Runga Runga Runga Tuarua Tuarua, Dongfeng 14th Gear, 12R22.518Pri Tapahi, E wha nga waahanga hiko o te hau, te nekehanga o te papa hiko
Sprebase: 2050 + 4400 + 1350mm
Nga ahuatanga
Ingoa Hua | Dongfeng kl taraka rehu |
Te rahi o te rahi | 12000x2600x3990 |
Te rahi o te pouaka | 9500x2400x2500 |
Tauira miihini | DDI11E465-60 |
Pakanga | Dongfeng 14gear dt1422 DD Shift Shift Shift |
Puni ngātahi | 31000 |
Taumaha Taumaha | 16915 |
Utunga | 13890 |
Taea | 12R22.518PR 真空子午胎 |
Ko te Parameter Chassis
Runga Runga Runga Tuarua Tuarua, Dongfeng 14th Gear, 12R22.518Pri Tapahi, E wha nga waahanga hiko o te hau, te nekehanga o te papa hiko
Sprebase: 2050 + 4400 + 1350mm