: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Nga waahanga o te 12 ton reefer van taraka mana whakahaere i te pāmahana pāmahana
Ko nga taraka rehu (e kiia ana hoki ko nga taraka Freezer, he taraka Van, he taraka van, me nga taraka riki), ka whakamahia hei pupuri i nga taonga e tika ana i te pāmahana.
Ko nga ahuatanga o te 12 ton reefer van taraka mana whakahaere i te mana pāmahana pāmahana
Ingoa | 12 ton reefer van taraka taraka mana whakahaere i te pāmahana |
Rahi (LXWXH) | 6995x2500x3500 (mm) |
Tapeke papatipu | 11995kg |
Utu utu | 5000kg |
Taumaha Taumaha | 6800KG |
Pāhihi | 3 |
Nga tohu o te chassis | |
Kaihanga / tauira | Sinotruk Hono |
Momo taraiwa | 4 * 2 |
Papa wira | 3800mm |
Pakanga | 5 Tere Tere me te 1 hurihuri |
Taea | 7.50r16 |
Te maha o nga potae | 6 + 1 (nga potae reti) |
Nga tohu o te miihini | |
Kaihanga / tauira | YN4102QBZL |
Te Mana Whakatau | 116HP / 85KW |
Momo wahie | Te mate uruta |
Te neke / te kaha | 3760mL |
Nga paerewa horo | Euro 2 |
Tuhinga o mua | |
Kōwhiringa Tae | Whakarite i |
Mahi | Ko te kawe i te kai totika, kaimoana hua, huawhenua, rongoa rongoa hua me etahi atu me etahi atu me etahi atu. |
Rauemi | Te kowiri tira, te muka karaihe e whakakaha ana i nga konupora, konumohe komulou, he pereti maitai ranei, me te PU, me te PU, me te PUPC. |
Te matotoru maui | 50-60CMB |
Te pāmahana pāmahana iti (ºc) | -16 tohu |
Nga waahanga o te 12 ton reefer van taraka mana whakahaere i te pāmahana pāmahana
Ko nga taraka rehu (e kiia ana hoki ko nga taraka Freezer, he taraka Van, he taraka van, me nga taraka riki), ka whakamahia hei pupuri i nga taonga e tika ana i te pāmahana.
Ko nga ahuatanga o te 12 ton reefer van taraka mana whakahaere i te mana pāmahana pāmahana
Ingoa | 12 ton reefer van taraka taraka mana whakahaere i te pāmahana |
Rahi (LXWXH) | 6995x2500x3500 (mm) |
Tapeke papatipu | 11995kg |
Utu utu | 5000kg |
Taumaha Taumaha | 6800KG |
Pāhihi | 3 |
Nga tohu o te chassis | |
Kaihanga / tauira | Sinotruk Hono |
Momo taraiwa | 4 * 2 |
Papa wira | 3800mm |
Pakanga | 5 Tere Tere me te 1 hurihuri |
Taea | 7.50r16 |
Te maha o nga potae | 6 + 1 (nga potae reti) |
Nga tohu o te miihini | |
Kaihanga / tauira | YN4102QBZL |
Te Mana Whakatau | 116HP / 85KW |
Momo wahie | Te mate uruta |
Te neke / te kaha | 3760mL |
Nga paerewa horo | Euro 2 |
Tuhinga o mua | |
Kōwhiringa Tae | Whakarite i |
Mahi | Ko te kawe i te kai totika, kaimoana hua, huawhenua, rongoa rongoa hua me etahi atu me etahi atu me etahi atu. |
Rauemi | Te kowiri tira, te muka karaihe e whakakaha ana i nga konupora, konumohe komulou, he pereti maitai ranei, me te PU, me te PU, me te PUPC. |
Te matotoru maui | 50-60CMB |
Te pāmahana pāmahana iti (ºc) | -16 tohu |