| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
KMH5032XLCBEVGDD6
KANGMU
Geely F1E Pure Electric kylbil
| NAMN | SPECIFIKATIONER | |
| 1 | Fordonsmodell | KMH5032XLCBEVGDD6 |
| 2 | Chassimodell | ZB1032BEVGDD6 |
| 3 | Motormodell | TZ180XSZX01 |
| 4 | Bränsletyp | Elektricitet |
| 5 | Fordonsdimension | 5235X1730X2485MM |
| 6 | Tankvolym | 7,25 cbm |
| 7 | Tankdimension | 2980X1600X1520 |
| 8 | Däckspecifikation | 185R14LT 8PR |
| 9 | Hjulbas | 3360 mm |
| 10 | Total vikt | 2995 kg |
| 11 | Tjänstevikt | 1730 kg |
| 12 | Nominell lastkapacitet | 1135 kg |








Geely F1E Pure Electric kylbil
| NAMN | SPECIFIKATIONER | |
| 1 | Fordonsmodell | KMH5032XLCBEVGDD6 |
| 2 | Chassimodell | ZB1032BEVGDD6 |
| 3 | Motormodell | TZ180XSZX01 |
| 4 | Bränsletyp | Elektricitet |
| 5 | Fordonsdimension | 5235X1730X2485MM |
| 6 | Tankvolym | 7,25 cbm |
| 7 | Tankdimension | 2980X1600X1520 |
| 8 | Däckspecifikation | 185R14LT 8PR |
| 9 | Hjulbas | 3360 mm |
| 10 | Total vikt | 2995 kg |
| 11 | Tjänstevikt | 1730 kg |
| 12 | Nominell lastkapacitet | 1135 kg |







