Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
CA5250XLCP26K2L7T3E6A80
Rabb
Produktnamn | Sinotruk Howo 6x4 kylbil |
Mått | 10000 × 2550 × 3995mm (mm) |
Inre dimensioner | 9435 × 2400,2440 × 2500 (mm) |
Hjulbas | 4600+1350mm |
Växellåda | HW19710 (10 framåt och 2 vändningar) |
Trötta | 315/80R22.5,10+1UNITS |
Bränsletank | 400L |
Drivtyp | 6x4, LHD |
Chassimärke | Sinotruk howo nx |
Motor | WD615.47 |
Hästpulver | 371 hk |
Utsläppsstandard | Euro ii |
Andra funktioner | J7 High Top Flat Flat Floor Cab, elektriskt taklucka, toppklädstorkande stolpe, främre solskydd, full LCD-instrumentpanel, 10 tum skärm, multifunktionell ratt, 220v bilströmförsörjning (1000W inverter), förarens high-end-luft (grammer, justerbar säte djup svamp säte), dachai ca6dm3-56e66 (SCR, J7) 560606060606060600, 430, DACHACH, DACHAI CA6DM3-56e6 CA12TAX260 transmission (all aluminum housing), axle φ 440 lightweight rear axle (imported ABS, Kangmai wheels, wheel differential lock), 3.727 speed ratio, suspension 2/2/4, fuel tank 600L+400L, ABS+ASR, 180Ah battery, transmission 10/100000 km long oil change cycle, transmission and drive axle 500/500000 km long oil change Cykel, T-Box 2.0 |
Fördelar:
De kylda lastbilarna använder alla kylenheter med låg temperatur, med ett kyltemperaturintervall från -25 ° C till 20 ° C. Kylhastigheten är snabb, säker och pålitlig, med stor kylkapacitet och stor luftvolym, vilket säkerställer jämn temperaturfördelning i avdelningen och friskheten av varorna! Används allmänt i hela kallkedjetransporten av frukt och grönsaker, färska produkter, läkemedel och andra varor.
Produktnamn | Sinotruk Howo 6x4 kylbil |
Mått | 10000 × 2550 × 3995mm (mm) |
Inre dimensioner | 9435 × 2400,2440 × 2500 (mm) |
Hjulbas | 4600+1350mm |
Växellåda | HW19710 (10 framåt och 2 vändningar) |
Trötta | 315/80R22.5,10+1UNITS |
Bränsletank | 400L |
Drivtyp | 6x4, LHD |
Chassimärke | Sinotruk howo nx |
Motor | WD615.47 |
Hästpulver | 371 hk |
Utsläppsstandard | Euro ii |
Andra funktioner | J7 High Top Flat Flat Floor Cab, elektriskt taklucka, toppklädstorkande stolpe, främre solskydd, full LCD-instrumentpanel, 10 tum skärm, multifunktionell ratt, 220v bilströmförsörjning (1000W inverter), förarens high-end-luft (grammer, justerbar säte djup svamp säte), dachai ca6dm3-56e66 (SCR, J7) 560606060606060600, 430, DACHACH, DACHAI CA6DM3-56e6 CA12TAX260 transmission (all aluminum housing), axle φ 440 lightweight rear axle (imported ABS, Kangmai wheels, wheel differential lock), 3.727 speed ratio, suspension 2/2/4, fuel tank 600L+400L, ABS+ASR, 180Ah battery, transmission 10/100000 km long oil change cycle, transmission and drive axle 500/500000 km long oil change Cykel, T-Box 2.0 |
Fördelar:
De kylda lastbilarna använder alla kylenheter med låg temperatur, med ett kyltemperaturintervall från -25 ° C till 20 ° C. Kylhastigheten är snabb, säker och pålitlig, med stor kylkapacitet och stor luftvolym, vilket säkerställer jämn temperaturfördelning i avdelningen och friskheten av varorna! Används allmänt i hela kallkedjetransporten av frukt och grönsaker, färska produkter, läkemedel och andra varor.