| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
CA5250XLCP26K2L7T3E6A80
FAW
| Produktnamn | Sinotruk HOWO 6x4 kylbil |
| Mått | 10000×2550×3995mm(MM) |
| Inre dimensioner | 9435×2400,2440×2500(MM) |
| Hjulbas | 4600+1350mm |
| Växellåda | HW19710 (10 framåt och 2 bakåt) |
| Trötta | 315/80R22.5,10+1enheter |
| Bränsletank | 400L |
| Drivtyp | 6X4, LHD |
| Chassimärke | Sinotruk HOWO NX |
| Motor | WD615.47 |
| Hästpulver | 371 hk |
| Emissionsstandard | Euro II |
| Andra funktioner | J7 hög hytt med platt golv, elektriskt taklucka, torkstång för klädsel, främre solskydd, full LCD-instrumentpanel, 10 tums skärm, multifunktionell ratt, 220V bilströmförsörjning (1000W växelriktare), förarsäte av hög kvalitet (Grammer, justerbart säte djupt svampsäte), Dachai CA6673 (endast SCR, 5673) φ 430 koppling, transmission CA12TAX260 transmission (helt aluminiumhus), axel φ 440 lätt bakaxel (importerad ABS, Kangmai hjul, hjuldifferentialspärr), 3.727 hastighetsförhållande, fjädring 2/2/4, bränsletank 600L+400A växellåda, 18+400L, ABS 10/100000 km lång oljebytescykel, transmission och drivaxel 500/500000 km lång oljebytescykel, T-box 2.0 |
Fördelar:
Kylbilarna använder alla lågtemperaturkylaggregat, med ett kyltemperaturområde på -25 ° C till 20 ° C. Kylhastigheten är snabb, säker och pålitlig, med stor kylkapacitet och stor luftvolym, vilket säkerställer jämn temperaturfördelning i facket och varornas färskhet! Används i stor utsträckning i hela kylkedjan transport av frukt och grönsaker, färskvaror, läkemedel och andra varor.







