| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KMH5032XLCBEVGDD6
KANGMU
Geely F1E Pure Electric Refrigerated Truck
| NAME | SPECIFICATIONS | |
| 1 | Vehicle Model | KMH5032XLCBEVGDD6 |
| 2 | Chassis Model | ZB1032BEVGDD6 |
| 3 | Engine Model | TZ180XSZX01 |
| 4 | Fuel Type | Electricity |
| 5 | Vehicle Dimension | 5235X1730X2485MM |
| 6 | Tank Volume | 7.25cbm |
| 7 | Tank Dimension | 2980X1600X1520 |
| 8 | Tire Specification | 185R14LT 8PR |
| 9 | Wheelbase | 3360MM |
| 10 | Total Weight | 2995KG |
| 11 | Curb Weight | 1730KG |
| 12 | Rated Loading Capacity | 1135KG |








Geely F1E Pure Electric Refrigerated Truck
| NAME | SPECIFICATIONS | |
| 1 | Vehicle Model | KMH5032XLCBEVGDD6 |
| 2 | Chassis Model | ZB1032BEVGDD6 |
| 3 | Engine Model | TZ180XSZX01 |
| 4 | Fuel Type | Electricity |
| 5 | Vehicle Dimension | 5235X1730X2485MM |
| 6 | Tank Volume | 7.25cbm |
| 7 | Tank Dimension | 2980X1600X1520 |
| 8 | Tire Specification | 185R14LT 8PR |
| 9 | Wheelbase | 3360MM |
| 10 | Total Weight | 2995KG |
| 11 | Curb Weight | 1730KG |
| 12 | Rated Loading Capacity | 1135KG |







