| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
KMH
KANGMU
| LORI KUU LA USAFIRI WA MIFUGO DATA KUU YA KIUFUNDI | ||
| ltem | Maelezo | Kigezo |
| cha Jumla Kigezo |
Dimension(LxWxH) | KARIBU 12000x2500x3995 MM |
| Msingi wa magurudumu | 1950+5100+1400 MM | |
| GVW | 31000 KG | |
| Uzito wa Kuzuia | 15310 KG | |
| Aina ya Mafuta | Dizeli | |
| Chassis Kigezo cha |
Chassis Brand | Sinotruk HOWO |
| Injini | MC07H.35-50 | |
| Unga wa farasi | 257 kW | |
| Kiwango cha Uzalishaji | Euro V | |
| Gearbox | Gear 9 ya HW16709XSTL | |
| Kusimamishwa | Springs za chuma | |
| ABS | NDIYO | |
| Tairi | 12R22.5 18PR | |
| Tangi la Mafuta | 400 L | |
| sehemu za mwili Kigezo cha |
Kipimo cha Sanduku | 9300*2480*2600 MM |
| Nyenzo ya Sanduku | ALUMINIMU ALOI | |
| Tabaka/DeckFloor | 9 | |
| Tabaka/Sitaha/Urefu wa Sakafu | 1000+774+774 MM | |
| Weka na hali ya hewa | NDIYO | |
| Weka Kiinua Tailgate ya Kihaidroli | NDIYO | |
| Ina vifaa vya Kunyunyuzia ukungu/Mfumo wa Kunywa/ Mwanga/Kichunguzi cha CCTV/Mashabiki/Kichujio cha Hewa |
NDIYO | |





