| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
KANGMU
| کامیون بالابر هوایی 31 متری FAW Jiefang Tiger VR | |||
| پارامترهای فنی اصلی سکوهای کاری هوایی | |||
| دسته بندی | مورد | واحد | داده ها |
| پارامترهای ابعاد | طول کلی | میلی متر | 5995 |
| عرض کلی | میلی متر | 2080 | |
| ارتفاع کلی | میلی متر | 3200 | |
| پارامترهای جرمی | تعداد سرنشینان (شامل راننده) | شخص | 2/3 |
| وزن ناخالص وسیله نقلیه | کیلوگرم | 4495 | |
| پارامترهای عملکرد اصلی | بار رتبه ای پلت فرم کاری | کیلوگرم | 200 |
| حداکثر ارتفاع کار | متر | 31 | |
| شعاع کار در حداکثر ارتفاع کاری | متر | 4 | |
| حداکثر شعاع کاری | متر | 23 | |
| ارتفاع کار در حداکثر شعاع کاری | متر | 19 | |
| دهانه بیرونی افقی | میلی متر | 5400 | |
| دهانه بلند کننده طولی | میلی متر | 5100 | |
| چرخش پلت فرم کاری | درجه | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 70≤t≤90 | |
| زمان تلسکوپی بوم | s | 80≤t≤100 | |
| سرعت چرخش بوم | s/r | 130≤t≤150 | |
| زمان استقرار/عقب انداز بیرونگر | s | 60≤t≤70 | |
| پارامترهای رانندگی | برآمدگی جلو | میلی متر | 1150 |
| اورهنگ عقب | میلی متر | 1545 | |
| پسوند جلو | میلی متر | / | |
| پسوند عقب | میلی متر | / | |
| فاصله بین دو محور | میلی متر | 3300 | |
| حداکثر سرعت رانندگی | کیلومتر در ساعت | 100 | |
| حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 370 | |
| زاویه رویکرد | درجه | 13 | |
| زاویه خروج | درجه | 15 | |







