| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
KANGMU
| Lori Lif Udara 31 Meter FAW Jiefang Tiger VR | |||
| Parameter Teknikal Utama Platform Kerja Udara | |||
| kategori | item | Unit | Data |
| Parameter Dimensi | Panjang Keseluruhan | mm | 5995 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2080 | |
| Ketinggian Keseluruhan | mm | 3200 | |
| Parameter Jisim | Bilangan Penumpang (termasuk Pemandu) | Orang | 2/3 |
| Berat Kasar Kenderaan | kg | 4495 | |
| Parameter Prestasi Utama | Muatan Bernilai Platform Kerja | kg | 200 |
| Ketinggian Kerja Maksimum | m | 31 | |
| Jejari Kerja pada Ketinggian Kerja Maksimum | m | 4 | |
| Jejari Kerja Maksimum | m | 23 | |
| Ketinggian Bekerja pada Jejari Kerja Maksimum | m | 19 | |
| Span Cadik Mendatar | mm | 5400 | |
| Span Cadik Membujur | mm | 5100 | |
| Putaran Platform Kerja | ° | 360 | |
| Masa Boom Luffing | s | 70≤t≤90 | |
| Masa Teleskop Boom | s | 80≤t≤100 | |
| Kelajuan Putaran Boom | s/r | 130≤t≤150 | |
| Masa Penggunaan Cadik/Penarik Balik | s | 60≤t≤70 | |
| Parameter Pemanduan | Overhang Depan | mm | 1150 |
| Overhang Belakang | mm | 1545 | |
| Sambungan Hadapan | mm | / | |
| Sambungan Belakang | mm | / | |
| Jarak roda | mm | 3300 | |
| Kelajuan Pemanduan Maksimum | km/j | 100 | |
| Pembersihan Tanah Minimum | mm | 370 | |
| Sudut Pendekatan | ° | 13 | |
| Sudut Berlepas | ° | 15 | |








| Lori Lif Udara 31 Meter FAW Jiefang Tiger VR | |||
| Parameter Teknikal Utama Platform Kerja Udara | |||
| kategori | item | Unit | Data |
| Parameter Dimensi | Panjang Keseluruhan | mm | 5995 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2080 | |
| Ketinggian Keseluruhan | mm | 3200 | |
| Parameter Jisim | Bilangan Penumpang (termasuk Pemandu) | Orang | 2/3 |
| Berat Kasar Kenderaan | kg | 4495 | |
| Parameter Prestasi Utama | Muatan Bernilai Platform Kerja | kg | 200 |
| Ketinggian Kerja Maksimum | m | 31 | |
| Jejari Kerja pada Ketinggian Kerja Maksimum | m | 4 | |
| Jejari Kerja Maksimum | m | 23 | |
| Ketinggian Bekerja pada Jejari Kerja Maksimum | m | 19 | |
| Span Cadik Mendatar | mm | 5400 | |
| Span Cadik Membujur | mm | 5100 | |
| Putaran Platform Kerja | ° | 360 | |
| Masa Boom Luffing | s | 70≤t≤90 | |
| Masa Teleskop Boom | s | 80≤t≤100 | |
| Kelajuan Putaran Boom | s/r | 130≤t≤150 | |
| Masa Penggunaan Cadik/Penarik Balik | s | 60≤t≤70 | |
| Parameter Pemanduan | Overhang Depan | mm | 1150 |
| Overhang Belakang | mm | 1545 | |
| Sambungan Hadapan | mm | / | |
| Sambungan Belakang | mm | / | |
| Jarak roda | mm | 3300 | |
| Kelajuan Pemanduan Maksimum | km/j | 100 | |
| Pembersihan Tanah Minimum | mm | 370 | |
| Sudut Pendekatan | ° | 13 | |
| Sudut Berlepas | ° | 15 | |







