| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
KMH5045XCCE6
| Dongfeng Dolika 3308mm Wheelbase Food Truck | |||
| 【Mga Teknikal na Parameter ng Sasakyan】 | |||
| Pangalan ng Produkto | Food Truck | Modelo ng Produkto | KMH5045XCCE6 |
| Kabuuang Masa (Kg) | 4495 | Timbang ng Curb (Kg) | 4365 |
| Bilang ng mga Naaprubahang Pasahero sa Cab (mga tao) | 2, 3 | Pangkalahatang Mga Dimensyon (mm) | 5995×2090×3340 |
| Anggulo ng Paglapit/Anggulo ng Pag-alis (°) | 27.7/14 | Front Overhang/Rear Overhang (mm) | 1055/1632 |
| Axle Load (Kg) | 1600/2895 | Pinakamataas na Bilis (Km/h) | 110 |
| 【Remarks】 | 1.ABS model/manufacturer: ABS/ASR-12V-4S/4M/Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd; | ||
| 2. Opsyonal na istilo ng istraktura ng karwahe, na may 3308mm wheelbase lamang, Quanchai 136 lakas-kabayo, mga power window, central locking; | |||
| 3. Ang side protection at rear lower protection device ay mahalagang istruktura ng palda, na gawa sa Q235, at ang ground clearance ng rear lower protection ay 490mm; | |||
| 4. Ang tuktok ng karwahe ay sarado at hindi mabubuksan; | |||
| 5. Ginagamit ang sasakyang ito para sa pagluluto ng pagkain at pagproseso ng catering, at ang panloob na kagamitan sa karwahe ay kinabibilangan ng mga kagamitan sa pagluluto, kalan, freezer, atbp; | |||
| 6. Opsyonal na iba't ibang panloob na layout ng karwahe. Ang taksi ay maaaring opsyonal na nilagyan ng tsasis. | |||
| 【Mga Teknikal na Parameter ng Chassis】 | |||
| Modelo ng Chassis | EQ1045SJ3CDF | Pangalan ng Chassis | Chassis ng Trak |
| Pangalan ng Trademark | Tatak ng Dongfeng | Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd |
| Bilang ng mga Axle | 2 | Bilang ng mga Gulong | 6 |
| Wheelbase (mm) | 3308 | ||
| Pagtutukoy ng Gulong | 7.00R16LT 8PR | ||
| Bilang ng Leaf Springs | 6/6+5, 3/3+3, 2/3+2, 5/7+3, 5/4+3, 6/4+3, 6/5+2, 6/3+3, 3/3, 3/3+2, 3/6+5, 3/8+6, 3/5+2, 7/10+7 | ||
| Front Track (mm) | 1525, 1519, 1472, 1545, 1613, 1609 | ||
| Rear Track (mm) | 1498, 1516, 1586, 1458, 1650, 1800, 1472, 1670, 1564 | ||
| Pag-aalis (ml) | 2300 | ||
| Kapangyarihan (Kw) | 100 | ||
| Uri ng gasolina | Diesel | ||
| Pamantayang Batayan ng Emisyon | GB17691-2018 Pambansang VI | ||
| Modelo ng Engine | Q23-136E60 | ||
Panimula ng Sasakyan:
Ang katawan ng food truck ng KMH5045XCCE6 ay maaaring palawakin sa isang gilid upang magsilbing platform ng pagdaan ng pagkain. Ang bubong ay nilagyan ng malakas na exhaust fan at mga bentilasyon at mga bintana ng pag-alis ng init. Ang mga kagamitan sa loob ng karwahe, tulad ng mga kalan, kagamitan sa paninigarilyo, kagamitan sa pagluluto, refrigerator, mga rack ng gulay at mga istante ng imbakan, ay lahat ay gawa sa mataas na kalidad na hindi kinakalawang na asero, at ang karwahe ay nahahati sa isang mainit na silid ng pagkain at isang silid ng malamig na pagkain. Nilagyan din ito ng malinis na tangke ng tubig at tangke ng dumi sa alkantarilya, na may makatwirang layout at maginhawang paggamit, tulad ng isang maliit na kusina ngunit isang malaking entablado.
Ang lahat ng mga istrukturang bahagi ng bakal ng sasakyan ay gawa sa mga materyales na may mataas na lakas, na lumalaban sa init, lumalaban sa malamig at may mataas na tibay. Maaari itong himukin gamit ang isang asul na lisensya (lisensya ng C), na may mahusay na kadaliang kumilos, at napaka-angkop para sa mga pangangailangan ng mga senaryo sa pagluluto sa mobile.






