KMH5045XCCE6
| 東風ドリカ 3308mm ホイールベース フード トラック | |||
| 【車両技術パラメータ】 | |||
| 製品名 | フードトラック | 製品型式 | KMH5045XCCE6 |
| 総質量 (Kg) | 4495 | 車両重量 (Kg) | 4365 |
| タクシーの承認された乗客の数 (人) | 2、3 | 外形寸法(mm) | 5995×2090×3340 |
| アプローチアングル/ディパーチャーアングル(°) | 14/7/27 | フロントオーバーハング/リアオーバーハング(mm) | 1055/1632 |
| 軸重(Kg) | 1600/2895 | 最高速度 (Km/h) | 110 |
| 【備考】 | 1.ABS モデル/メーカー: ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風龍城機械有限公司; | ||
| 2. オプションのキャリッジ構造スタイル、ホイールベース 3308 mm、Quanchai 136 馬力、パワー ウィンドウ、セントラル ロックのみ。 | |||
| 3.サイドプロテクションとリアロアプロテクションデバイスは一体型スカート構造で、Q235製で、リアロアプロテクションの地上高は490mmです。 | |||
| 4.キャリッジの上部は閉じられており、開くことができません。 | |||
| 5.この車両は食品の調理やケータリングの加工に使用され、車内の設備には調理器具、コンロ、冷凍庫などが含まれます。 | |||
| 6.オプションのキャリッジの異なる内部レイアウト。キャブはオプションでシャーシに装備できます。 | |||
| 【シャーシの技術パラメータ】 | |||
| シャーシモデル | EQ1045SJ3CDF | シャーシ名 | トラックシャーシ |
| 商標名 | 東風ブランド | メーカー | 東風汽車有限公司 |
| 車軸数 | 2 | タイヤの数 | 6 |
| ホイールベース(mm) | 3308 | ||
| タイヤ仕様 | 7.00R16LT 8PR | ||
| 板バネの数 | 6/6+5、3/3+3、2/3+2、5/7+3、5/4+3、6/4+3、6/5+2、6/3+3、3/3、3/3+2、3/6+5、3/8+6、3/5+2、7/10+7 | ||
| フロントトラック(mm) | 1525年、1519年、1472年、1545年、1613年、1609年 | ||
| リアトラック(mm) | 1498、1516、1586、1458、1650、1800、1472、1670、1564 | ||
| 排気量(ml) | 2300 | ||
| 電力 (Kw) | 100 | ||
| 燃料の種類 | ディーゼル | ||
| 排出基準に基づく | GB17691-2018 全国 VI | ||
| エンジン型式 | Q23-136E60 | ||
車両紹介:
KMH5045XCCE6 フードトラック本体は片側を拡張して食品受け渡しプラットフォームとして機能します。屋根には強力な排気ファンと換気・放熱窓が装備されています。コンロ、燻製器、調理器具、冷蔵庫、野菜ラック、収納棚などの車内設備はすべて高品質のステンレス製で、車内は温食室と冷食室に分かれています。浄水タンクと汚水タンクも完備しており、小さなキッチンながら大きなステージのような合理的なレイアウトで使いやすくなっています。
車両のすべての鋼製構造部品は、耐熱性、耐寒性、靭性の高い高強度材料で作られています。ブルーライセンス(Cライセンス)で運転でき、機動性に優れ、移動調理シーンのニーズに非常に適しています。






