| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
KMH5160XCCZ6
CANGMU
| Sinotruk Howo 5800MM Wheelbase 350HP Truck Bia | |||
| 【Paraiméadair Theicniúla Feithicle】 | |||
| Trádmharc Táirge | Branda Kangmu Chenyuan | Baisc Fógra | 357 |
| Ainm Táirge | Carr itheacháin | Múnla Táirge | KMH5160XCCZ6 |
| Aifreann Iomlán (Kg) | 16000 | Toisí Foriomlána (mm) | 10300×2550×3995 |
| Curb Meáchan (Kg) | 15805 | Cumas Suíocháin | 2, 3 |
| Uillinn Chur Chuige/Uillinn Imeachta (°) | 19/10, 19/9 | Crochadh Tosaigh / Crochadh Cúil (mm) | 1430/2800, 1430/3070, 1430/3000, 1430/3270 |
| Ualach Acastóra (Kg) | 5770/10230 | Uasluas (Km/u) | 101 |
| 【Nótaí】 | 1. Is é monaróir/múnla an rialaitheora chórais ABS ná WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd. / 4460046300; | ||
| 2. Is féidir an cab a shuiteáil go roghnach leis an chassis. Is féidir gléas teorannaithe luais a shuiteáil go roghnach le luasteorainn 89km/u. Is féidir EBS a shuiteáil go roghnach. Is é WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd. / EBS3 monaróir/múnla an rialaitheora chórais EBS, nach n-úsáidtear ach le haghaidh boinn rotha 5600mm agus 5800mm; | |||
| 3. Is struchtúr sciorta lárnach é an chosaint taobh, déanta as Q235. Tá an chosaint chúl táthaithe, déanta as Q235. Is é 60 × 120mm méid trasghearrtha na cosanta cúil, agus tá an imeall níos ísle 460mm os cionn na talún; | |||
| 4. Tá barr an iompair dúnta agus ní féidir é a oscailt; | |||
| 5. Úsáidtear an fheithicil seo le haghaidh próiseála bia agus lónadóireachta. Áirítear le trealamh inmheánach an iompair uirlisí cócaireachta, sornáin, reoiteoirí, srl; | |||
| 6. An gaol comhfhreagrach idir fad iomlán/bun na rotha/crochta tosaigh/forbhrí cúil (mm): 10030/5800/1430/2800, 10300/5800/1430/3070, 10030/5600/1430/3000/3030/10030 | |||
| 【Paraiméadair Theicniúla Fonnadh】 | |||
| Múnla Fonnadh | ZZ5187XXYN711GF1 | Ainm Fonnadh | Fonnadh Feithicle Iompair de chineál bosca |
| Ainm Trádmharc | Branda Howo | Fiontraíocht Déantúsaíochta | Sinotruk Jinan Truck Co, Teo. |
| Líon Acastóra | 2 | Líon na mBonn | 6 |
| Bun rotha (mm) | 5800 | ||
| Sonraíocht na mBonn | 295/80R22.5 18PR | ||
| Líon na Leaf Springs | 11/9+8, 3/9+8, 3/3+2, 2/3+2, 3/-, 2/-, 2/3, 7/7+6, 7/7+3, 3/7+6, 3/7+3, 2/3, 3/3+3, 3/4 | Rian Tosaigh (mm) | 1950, 2035 |
| Cineál Breosla | Díosal | Rian Cúil (mm) | 1848, 1860 |
| Caighdeán Astaíochta | GB17691-2018 Náisiúnta VI | ||
| Múnla Inneall | MC07H.35-60 | díláithriú (ml) | 7360 |
| Fiontar Déantúsaíochta Inneall | Sinotruk | Cumhacht (Kw) | 257 |







