| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
KMH5160XCCZ6
KANGMU
| Sinotruk Howo 5800MM Dingil Mesafesi 350HP Yiyecek Kamyonu | |||
| [Araç Teknik Parametreleri] | |||
| Ürün Ticari Markası | Kangmu Chenyuan Markası | Duyuru Grubu | 357 |
| Ürün Adı | Yemek Arabası | Ürün Modeli | KMH5160XCCZ6 |
| Toplam Kütle (Kg) | 16000 | Genel Boyutlar (mm) | 10300×2550×3995 |
| Boş Ağırlık (Kg) | 15805 | Oturma Kapasitesi | 2, 3 |
| Yaklaşma Açısı/Kalkış Açısı (°) | 19/10, 19/9 | Ön Çıkıntı/Arka Çıkıntı (mm) | 1430/2800, 1430/3070, 1430/3000, 1430/3270 |
| Dingil Yükü (Kg) | 5770/10230 | Azami Hız (Km/saat) | 101 |
| 【Notlar】 | 1. ABS sistem denetleyicisinin üreticisi/modeli WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd. / 4460046300'dür; | ||
| 2. Kabin isteğe bağlı olarak şase ile birlikte monte edilebilir. İsteğe bağlı olarak 89 km/saat hız sınırına sahip hız sınırlama cihazı takılabilir. EBS isteğe bağlı olarak kurulabilir. EBS sistem denetleyicisinin üreticisi/modeli WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd. / EBS3'tür ve yalnızca 5600 mm ve 5800 mm dingil mesafesi için kullanılır; | |||
| 3. Yan koruma, Q235'ten yapılmış entegre bir etek yapısıdır. Arka koruma kaynaklıdır ve Q235'ten yapılmıştır. Arka korumanın kesit boyutu 60×120 mm olup, alt kenarı yerden 460 mm yüksekliktedir; | |||
| 4. Taşıyıcının üst kısmı kapalıdır ve açılamamaktadır; | |||
| 5. Bu araç yemek pişirmek ve catering işlemleri için kullanılır. Vagonun iç donanımı arasında mutfak aletleri, ocaklar, dondurucular vb. yer alır; | |||
| 6. Toplam uzunluk/dingil mesafesi/ön çıkıntı/arka çıkıntı (mm) arasındaki karşılık gelen ilişki: 10030/5800/1430/2800, 10300/5800/1430/3070, 10030/5600/1430/3000, 10300/5600/1430/3270. | |||
| [Şasi Teknik Parametreleri] | |||
| Şasi Modeli | ZZ5187XXYN711GF1 | Şasi Adı | Kutu Tipi Taşıma Aracı Şasisi |
| Ticari Marka Adı | Howo markası | Üretim İşletmesi | Sinotruk Jinan Kamyon Co, Ltd |
| Dingil Sayısı | 2 | Lastik Sayısı | 6 |
| Dingil mesafesi (mm) | 5800 | ||
| Lastik Özellikleri | 295/80R22.5 18PR | ||
| Yaprak Yay Sayısı | 11/9+8, 3/9+8, 3/3+2, 2/3+2, 3/-, 2/-, 2/3, 7/7+6, 7/7+3, 3/7+6, 3/7+3, 2/3, 3/3+3, 3/4 | Ön Parça (mm) | 1950, 2035 |
| Yakıt Türü | Dizel | Arka İz (mm) | 1848, 1860 |
| Emisyon Standardı | GB17691-2018 Ulusal VI | ||
| Motor Modeli | MC07H.35-60 | Yer Değiştirme (ml) | 7360 |
| Motor Üretim İşletmesi | Sinotruk | Güç (Kw) | 257 |







