| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
KMH5160XCCZ6
کانگمو
| Sinotruk Howo 5800MM وہیل بیس 350HP فوڈ ٹرک | |||
| 【گاڑی کے تکنیکی پیرامیٹرز】 | |||
| پروڈکٹ ٹریڈ مارک | Kangmu Chenyuan برانڈ | اعلان بیچ | 357 |
| مصنوعات کا نام | کھانے کی کار | پروڈکٹ ماڈل | KMH5160XCCZ6 |
| کل ماس (کلوگرام) | 16000 | مجموعی ابعاد (ملی میٹر) | 10300×2550×3995 |
| کرب وزن (کلوگرام) | 15805 | بیٹھنے کی گنجائش | 2، 3 |
| نقطہ نظر کا زاویہ/روانگی کا زاویہ (°) | 19/10، 19/9 | فرنٹ اوور ہینگ/رئیر اوور ہینگ (ملی میٹر) | 1430/2800، 1430/3070، 1430/3000، 1430/3270 |
| ایکسل لوڈ (کلوگرام) | 5770/10230 | زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 101 |
| 【ریمارکس】 | 1. ABS سسٹم کنٹرولر کا مینوفیکچرر/ماڈل WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd./4460046300; | ||
| 2. ٹیکسی کو اختیاری طور پر چیسس کے ساتھ نصب کیا جاسکتا ہے۔ رفتار محدود کرنے والا آلہ اختیاری طور پر 89km/h کی رفتار کی حد کے ساتھ نصب کیا جا سکتا ہے۔ EBS اختیاری طور پر انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ EBS سسٹم کنٹرولر کا مینوفیکچرر/ماڈل WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd./EBS3 ہے، جو صرف 5600mm اور 5800mm وہیل بیسز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ | |||
| 3. سائیڈ پروٹیکشن اسکرٹ کا ایک لازمی ڈھانچہ ہے، جو Q235 سے بنا ہے۔ پیچھے کا تحفظ ویلڈیڈ ہے، Q235 سے بنا ہے۔ عقبی تحفظ کا کراس سیکشنل سائز 60×120mm ہے، اور نچلا کنارہ زمین سے 460mm اوپر ہے۔ | |||
| 4. گاڑی کا اوپری حصہ بند ہے اور کھولا نہیں جا سکتا۔ | |||
| 5. یہ گاڑی کھانا پکانے اور کیٹرنگ پروسیسنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ گاڑی کے اندرونی سامان میں کھانا پکانے کے برتن، چولہے، فریزر وغیرہ شامل ہیں۔ | |||
| 6. مجموعی لمبائی/وہیل بیس/فرنٹ اوور ہینگ/رئیر اوور ہینگ (ملی میٹر): 10030/5800/1430/2800، 10300/5800/1430/3070، 10030/5600/1430/300 کے درمیان متعلقہ تعلق 10300/5600/1430/3270۔ | |||
| 【چیسس تکنیکی پیرامیٹرز】 | |||
| چیسس ماڈل | ZZ5187XXYN711GF1 | چیسس کا نام | باکس کی قسم کی ٹرانسپورٹ وہیکل چیسس |
| ٹریڈ مارک کا نام | ہووو برانڈ | مینوفیکچرنگ انٹرپرائز | سینوٹرک جنان ٹرک کمپنی لمیٹڈ |
| محوروں کی تعداد | 2 | ٹائروں کی تعداد | 6 |
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 5800 | ||
| ٹائر کی تفصیلات | 295/80R22.5 18PR | ||
| لیف اسپرنگس کی تعداد | 11/9+8، 3/9+8، 3/3+2، 2/3+2، 3/-، 2/-، 2/3، 7/7+6، 7/7+3، 3/7+6، 3/7+3، 2/3، 3/3+3، 3/4 | فرنٹ ٹریک (ملی میٹر) | 1950، 2035 |
| ایندھن کی قسم | ڈیزل | پچھلا ٹریک (ملی میٹر) | 1848، 1860 |
| اخراج کا معیار | GB17691-2018 نیشنل VI | ||
| انجن ماڈل | MC07H.35-60 | نقل مکانی (ایم ایل) | 7360 |
| انجن مینوفیکچرنگ انٹرپرائز | سینوٹرک | پاور (Kw) | 257 |







