| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
कंगमु
ISUZ 33-मीटर सात-खंड बूम एरियल लिफ्ट ट्रक
| हवाई कार्य प्लेटफार्मों के मुख्य तकनीकी पैरामीटर | |||
| वर्ग | वस्तु | इकाई | डेटा |
| आयाम पैरामीटर | कुल लंबाई | मिमी | 6600 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2200 | |
| समग्र ऊंचाई | मिमी | 3200 | |
| मास पैरामीटर्स | यात्रियों की संख्या (चालक सहित) | व्यक्ति | 2/3 |
| सकल वाहन भार | किग्रा | 6650 | |
| मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर | वर्किंग प्लेटफॉर्म का रेटेड लोड | किग्रा | 200 |
| अधिकतम कार्य ऊंचाई | एम | 33 | |
| अधिकतम कार्यशील ऊँचाई पर कार्यशील त्रिज्या | एम | 4 | |
| अधिकतम कार्यशील त्रिज्या | एम | 23 | |
| अधिकतम कार्यशील त्रिज्या पर कार्यशील ऊँचाई | एम | 19 | |
| क्षैतिज आउटरिगर स्पैन | मिमी | 5500 | |
| अनुदैर्ध्य आउटरिगर स्पैन | मिमी | 5600 | |
| कार्य मंच का घूर्णन | ° | 360 | |
| बूम लफिंग टाइम | s | 60≤t≤80 | |
| बूम टेलीस्कोपिंग समय | s | 70≤t≤90 | |
| बूम रोटेशन स्पीड | एस/आर | 120≤t≤160 | |
| आउट्रिगर परिनियोजन/वापसी समय | s | 50≤t≤60 | |
| ड्राइविंग पैरामीटर्स | फ्रंट ओवरहैंग | मिमी | 1120 |
| रियर ओवरहैंग | मिमी | 1665 | |
| सामने का विस्तार | मिमी | / | |
| रियर एक्सटेंशन | मिमी | / | |
| व्हीलबेस | मिमी | 3815 | |
| अधिकतम ड्राइविंग गति | किमी/घंटा | 105 | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 220 | |
| दृष्टिकोण कोण | ° | 23 | |
| प्रस्थान कोण | ° | 10 | |








ISUZ 33-मीटर सात-खंड बूम एरियल लिफ्ट ट्रक
| हवाई कार्य प्लेटफार्मों के मुख्य तकनीकी पैरामीटर | |||
| वर्ग | वस्तु | इकाई | डेटा |
| आयाम पैरामीटर | कुल लंबाई | मिमी | 6600 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2200 | |
| समग्र ऊंचाई | मिमी | 3200 | |
| मास पैरामीटर्स | यात्रियों की संख्या (चालक सहित) | व्यक्ति | 2/3 |
| सकल वाहन भार | किग्रा | 6650 | |
| मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर | वर्किंग प्लेटफॉर्म का रेटेड लोड | किग्रा | 200 |
| अधिकतम कार्य ऊंचाई | एम | 33 | |
| अधिकतम कार्यशील ऊँचाई पर कार्यशील त्रिज्या | एम | 4 | |
| अधिकतम कार्यशील त्रिज्या | एम | 23 | |
| अधिकतम कार्यशील त्रिज्या पर कार्यशील ऊँचाई | एम | 19 | |
| क्षैतिज आउटरिगर स्पैन | मिमी | 5500 | |
| अनुदैर्ध्य आउटरिगर स्पैन | मिमी | 5600 | |
| कार्य मंच का घूर्णन | ° | 360 | |
| बूम लफिंग टाइम | s | 60≤t≤80 | |
| बूम टेलीस्कोपिंग समय | s | 70≤t≤90 | |
| बूम रोटेशन स्पीड | एस/आर | 120≤t≤160 | |
| आउटरिगर परिनियोजन/वापसी समय | s | 50≤t≤60 | |
| ड्राइविंग पैरामीटर्स | फ्रंट ओवरहैंग | मिमी | 1120 |
| रियर ओवरहैंग | मिमी | 1665 | |
| सामने का विस्तार | मिमी | / | |
| रियर एक्सटेंशन | मिमी | / | |
| व्हीलबेस | मिमी | 3815 | |
| अधिकतम ड्राइविंग गति | किमी/घंटा | 105 | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 220 | |
| दृष्टिकोण कोण | ° | 23 | |
| प्रस्थान कोण | ° | 10 | |







