Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Vipengele vya tani 12 reefer van lori jokofu lori kudhibiti joto
Malori ya jokofu (pia inajulikana kama malori ya kufungia, malori ya kufungia, malori ya reefer van, na malori ya friji), hutumiwa kuweka bidhaa zinazoweza kuharibika kwa joto linalofaa wakati wa usafirishaji.
Tabia za tani 12 za reefer van lori ya jokofu ya lori kudhibiti udhibiti wa joto
Jina | 12 tani reefer van lori jokofu lori kudhibiti joto lori |
Vipimo (LXWXH) | 6995x2500x3500 (mm) |
Jumla ya misa | 11995kg |
Upakiaji wa malipo uliokadiriwa | 5000kg |
Kupunguza uzito | 6800kg |
Abiria | 3 |
Vigezo vya chasi | |
Mtengenezaji/mfano | Sinotruk HowO |
Aina ya kuendesha | 4*2 |
Msingi wa gurudumu | 3800mm |
Sanduku la gia | Kasi 5 mbele na 1 reverse |
Tairi | 7.50r16 |
Idadi ya tairi | 6+1 (tairi ya vipuri) |
Vigezo vya injini | |
Mtengenezaji/mfano | Yn4102qbzl |
Nguvu iliyokadiriwa | 116hp/85kW |
Aina ya mafuta | Dizeli |
Uhamishaji/uwezo | 3760ml |
Viwango vya uzalishaji | Euro 2 |
Vigezo vya vifaa | |
Chaguo la rangi | Custoreable |
Kazi | Kusafirisha chakula waliohifadhiwa, bidhaa za maziwa, mboga mboga, dawa ya chanjo ya matunda nk. |
Vifaa | Chuma cha pua, glasi iliyoimarishwa ya glasi, aloi ya alumini, au sahani ya chuma, nk na PU, nk. |
Unene wa gari | 50-60cmb |
Joto la chini la jokofu (ºC) | Digrii -16 |
Vipengele vya tani 12 reefer van lori jokofu lori kudhibiti joto
Malori ya jokofu (pia inajulikana kama malori ya kufungia, malori ya kufungia, malori ya reefer van, na malori ya friji), hutumiwa kuweka bidhaa zinazoweza kuharibika kwa joto linalofaa wakati wa usafirishaji.
Tabia za tani 12 za reefer van lori ya jokofu ya lori kudhibiti udhibiti wa joto
Jina | 12 tani reefer van lori jokofu lori kudhibiti joto lori |
Vipimo (LXWXH) | 6995x2500x3500 (mm) |
Jumla ya misa | 11995kg |
Upakiaji wa malipo uliokadiriwa | 5000kg |
Kupunguza uzito | 6800kg |
Abiria | 3 |
Vigezo vya chasi | |
Mtengenezaji/mfano | Sinotruk HowO |
Aina ya kuendesha | 4*2 |
Msingi wa gurudumu | 3800mm |
Sanduku la gia | Kasi 5 mbele na 1 reverse |
Tairi | 7.50r16 |
Idadi ya tairi | 6+1 (tairi ya vipuri) |
Vigezo vya injini | |
Mtengenezaji/mfano | Yn4102qbzl |
Nguvu iliyokadiriwa | 116hp/85kW |
Aina ya mafuta | Dizeli |
Uhamishaji/uwezo | 3760ml |
Viwango vya uzalishaji | Euro 2 |
Vigezo vya vifaa | |
Chaguo la rangi | Custoreable |
Kazi | Kusafirisha chakula waliohifadhiwa, bidhaa za maziwa, mboga mboga, dawa ya chanjo ya matunda nk. |
Vifaa | Chuma cha pua, glasi iliyoimarishwa ya glasi, aloi ya alumini, au sahani ya chuma, nk na PU, nk. |
Unene wa gari | 50-60cmb |
Joto la chini la jokofu (ºC) | Digrii -16 |