Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
KMH5047XLCBEVGR8
Kangmu
Geely mbali xingzhi h8e lori safi ya umeme ya jokofu
Jina | Maelezo | |
1 | Mfano wa gari | KMH5047XLCBEVGR8 |
2 | Mwelekeo wa gari | 5995x2260x2930x303x3230x3330mm |
3 | Vipimo vya tank | 4020 x2100x1800x1900x2100x2200mm |
4 | Uzito Jumla | 4495kg |
5 | Kupunguza uzito | 3250kg |
6 | Uwezo wa upakiaji uliokadiriwa | 1050kg |
7 | Wheelbase | 3360mm |
8 | Uainishaji wa Tiro | 7.00R16 Tiro ya Vaccum |
9 | Betri | CATL Lithium Iron Phosphate Batri |
10 | Uwezo wa betri | 100.46kWh |
11 | Anuwai | 220-240km |
Usanidi wa Gari:
Paneli pana ya safu moja ya mwili, paneli ya vifaa vya LCD 7-inch, reverse rada, hali ya hewa ya umeme, milango ya umeme na madirisha, taa za mchana zinazoendesha ABS 、 T-BXO。 (kufunga skrini ya media na kugeuza picha+3500 Yuan)
Mfumo wa Jokofu: Sehemu ya Jokofu ya Mgawanyiko, Xinkaili 500E KAIXUE KX-400E Songzhi SE-400 (Sekondari 18), darasa F, sanduku la vifaa/bodi ya msingi iliyoongezwa.
Geely mbali xingzhi h8e lori safi ya umeme ya jokofu
Jina | Maelezo | |
1 | Mfano wa gari | KMH5047XLCBEVGR8 |
2 | Mwelekeo wa gari | 5995x2260x2930x303x3230x3330mm |
3 | Vipimo vya tank | 4020 x2100x1800x1900x2100x2200mm |
4 | Uzito Jumla | 4495kg |
5 | Kupunguza uzito | 3250kg |
6 | Uwezo wa upakiaji uliokadiriwa | 1050kg |
7 | Wheelbase | 3360mm |
8 | Uainishaji wa Tiro | 7.00R16 Tiro ya Vaccum |
9 | Betri | CATL Lithium Iron Phosphate Batri |
10 | Uwezo wa betri | 100.46kWh |
11 | Anuwai | 220-240km |
Usanidi wa Gari:
Paneli pana ya safu moja ya mwili, paneli ya vifaa vya LCD 7-inch, reverse rada, hali ya hewa ya umeme, milango ya umeme na madirisha, taa za mchana zinazoendesha ABS 、 T-BXO。 (kufunga skrini ya media na kugeuza picha+3500 Yuan)
Mfumo wa Jokofu: Sehemu ya Jokofu ya Mgawanyiko, Xinkaili 500E KAIXUE KX-400E Songzhi SE-400 (Sekondari 18), darasa F, sanduku la vifaa/bodi ya msingi iliyoongezwa.