دستیابی: | |
---|---|
مقدار: | |
KMH5047XLCBEVGR8
کانگمو
گیلی ریموٹ زنگزی H8E خالص الیکٹرک ریفریجریٹڈ ٹرک
نام | وضاحتیں | |
1 | گاڑی کا ماڈل | KMH5047XLCBEVGR8 |
2 | گاڑی کا طول و عرض | 5995x2260x2930x30x3230x33330 ملی میٹر |
3 | ٹینک طول و عرض | 4020 X2100X1800X1900X2100X2200 ملی میٹر |
4 | کل وزن | 4495 کلوگرام |
5 | وزن کو روکیں | 3250 کلوگرام |
6 | درجہ بندی کی گنجائش | 1050 کلوگرام |
7 | وہیل بیس | 3360 ملی میٹر |
8 | ٹائر کی تصریح | 7.00r16 ویکسیئم ٹائر |
9 | بیٹری | کیٹل لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری |
10 | بیٹری کی گنجائش | 100.46KWH |
11 | حد | 220-240 کلومیٹر |
گاڑیوں کی تشکیل:
وسیع باڈی سنگل قطار کیب ، 7 انچ ایل سی ڈی آلہ پینل ، ریورس ریڈار ، الیکٹرک ایئر کنڈیشنگ ، الیکٹرک ڈورز اور ونڈوز ، دن کے وقت چلانے والی لائٹس ایبز 、 ٹیبکسو。 (ملٹی میڈیا اسکرین انسٹال کرنا اور تصویر کو تبدیل کرنا+3500 یوآن)
ریفریجریشن سسٹم: انٹیگریٹڈ اسپلٹ ریفریجریشن یونٹ ، زنکیلی 500 ای کیکسیو KX-400E سونگھی SON-400 (ثانوی 18 ڈگری) ، کلاس F ، باکس میٹریل/کور ایکسٹروڈڈ بورڈ۔
گیلی ریموٹ زنگزی H8E خالص الیکٹرک ریفریجریٹڈ ٹرک
نام | وضاحتیں | |
1 | گاڑی کا ماڈل | KMH5047XLCBEVGR8 |
2 | گاڑی کا طول و عرض | 5995x2260x2930x30x3230x33330 ملی میٹر |
3 | ٹینک طول و عرض | 4020 X2100X1800X1900X2100X2200 ملی میٹر |
4 | کل وزن | 4495 کلوگرام |
5 | وزن کو روکیں | 3250 کلوگرام |
6 | درجہ بندی کی گنجائش | 1050 کلوگرام |
7 | وہیل بیس | 3360 ملی میٹر |
8 | ٹائر کی تصریح | 7.00r16 ویکسیئم ٹائر |
9 | بیٹری | کیٹل لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری |
10 | بیٹری کی گنجائش | 100.46KWH |
11 | حد | 220-240 کلومیٹر |
گاڑیوں کی تشکیل:
وسیع باڈی سنگل قطار کیب ، 7 انچ ایل سی ڈی آلہ پینل ، ریورس ریڈار ، الیکٹرک ایئر کنڈیشنگ ، الیکٹرک ڈورز اور ونڈوز ، دن کے وقت چلانے والی لائٹس ایبز 、 ٹیبکسو。 (ملٹی میڈیا اسکرین انسٹال کرنا اور تصویر کو تبدیل کرنا+3500 یوآن)
ریفریجریشن سسٹم: انٹیگریٹڈ اسپلٹ ریفریجریشن یونٹ ، زنکیلی 500 ای کیکسیو KX-400E سونگھی SON-400 (ثانوی 18 ڈگری) ، کلاس F ، باکس میٹریل/کور ایکسٹروڈڈ بورڈ۔