: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Kmh5047xlcbevgr8
Kanga
Mamao Mamao Xingzhi H8E Pure Windows Oper Open
Ingoa | Whakataetae | |
1 | Tauira waka | Kmh5047xlcbevgr8 |
2 | Te inenga waka | 5995x2260x2930x3030x3230x3330mm |
3 | Tank ahuwhenua | 4020 x2100x1800x1900x2100x2200mm |
4 | Tapeke Taumaha | 4495kg |
5 | Taumaha Taumaha | 3250kg |
6 | I whakahekehia te kaha | 1050kg |
7 | Retilbase | 3360mm |
8 | Tapahi potae | 7.00R16 Nga Tae Taha |
9 | Pāka hiko | Catl Lithium Iron Phosphate Pūhiko |
10 | Te kaha pākahiko | 100.46Kth |
11 | Tuarā maunga | 220-240km |
Te Whirihoranga o te Wai:
Whanui RATONU RAUA RAUTOKO RAUTAKI, RAMA LCD TRAME, RADAR RADAR, NGĀ TOHUTOHU MĀ TE KAIAKO A ABY AB, T-BXO.
Pūnaha Whakatuturutanga: Whakapauhia nga waahanga Whakawhiwhinga Whiriwhiringa, XinInKai 500e Kaixue kx-400E Songzhi se-400 (Kura Tuarua), Akomanga F, Pouaka Whakaata / Pouaka Whakaata / Pouaka Whakaata.
Mamao Mamao Xingzhi H8E Pure Windows Oper Open
Ingoa | Whakataetae | |
1 | Tauira waka | Kmh5047xlcbevgr8 |
2 | Te inenga waka | 5995x2260x2930x3030x3230x3330mm |
3 | Tank ahuwhenua | 4020 x2100x1800x1900x2100x2200mm |
4 | Tapeke Taumaha | 4495kg |
5 | Taumaha Taumaha | 3250kg |
6 | I whakahekehia te kaha | 1050kg |
7 | Retilbase | 3360mm |
8 | Tapahi potae | 7.00R16 Nga Tae Taha |
9 | Pāka hiko | Catl Lithium Iron Phosphate Pūhiko |
10 | Te kaha pākahiko | 100.46Kth |
11 | Tuarā maunga | 220-240km |
Te Whirihoranga o te Wai:
Whanui RATONU RAUA RAUTOKO RAUTAKI, RAMA LCD TRAME, RADAR RADAR, NGĀ TOHUTOHU MĀ TE KAIAKO A ABY AB, T-BXO.
Pūnaha Whakatuturutanga: Whakapauhia nga waahanga Whakawhiwhinga Whiriwhiringa, XinInKai 500e Kaixue kx-400E Songzhi se-400 (Kura Tuarua), Akomanga F, Pouaka Whakaata / Pouaka Whakaata / Pouaka Whakaata.