Beschikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
KMH5047XLCBEVGR8
Kangmu
Geely Remote Xingzhi H8E Pure elektrische gekoelde vrachtwagen
NAAM | Specificaties | |
1 | Voertuigmodel | KMH5047XLCBEVGR8 |
2 | Voertuigdimensie | 5995x2260x2930x3030x3230x3330mm |
3 | Tankdimensie | 4020 X2100X1800X1900X2100X2200MM |
4 | Totaal gewicht | 4495 kg |
5 | Stoepgewicht | 3250 kg |
6 | Nominale laadcapaciteit | 1050 kg |
7 | Wielbasis | 3360 mm |
8 | Bandenspecificatie | 7.00R16 Vaccum band |
9 | Batterij | Catl lithium ijzerfosfaatbatterij |
10 | Batterijcapaciteit | 100.46KWH |
11 | Bereik | 220-240 km |
Voertuigconfiguratie:
Brede carrosserie enkele rijcabine, 7-inch LCD-instrumentenpaneel, omgekeerde radar, elektrische airconditioning, elektrische deuren en ramen, daglooplichten ABS 、 T-bxo。 (Multimedia-scherm installeren en afbeelding omkeren+3500 yuan)
Koelsysteem: geïntegreerde split-koelunit, Xinkaili 500e Kaixue KX-400E Songzhi SE-400 (secundaire 18 graden), Klasse F, Box Material/Core Extruphed Board.
Geely Remote Xingzhi H8E Pure elektrische gekoelde vrachtwagen
NAAM | Specificaties | |
1 | Voertuigmodel | KMH5047XLCBEVGR8 |
2 | Voertuigdimensie | 5995x2260x2930x3030x3230x3330mm |
3 | Tankdimensie | 4020 X2100X1800X1900X2100X2200MM |
4 | Totaal gewicht | 4495 kg |
5 | Stoepgewicht | 3250 kg |
6 | Nominale laadcapaciteit | 1050 kg |
7 | Wielbasis | 3360 mm |
8 | Bandenspecificatie | 7.00R16 Vaccum band |
9 | Batterij | Catl lithium ijzerfosfaatbatterij |
10 | Batterijcapaciteit | 100.46KWH |
11 | Bereik | 220-240 km |
Voertuigconfiguratie:
Brede carrosserie enkele rijcabine, 7-inch LCD-instrumentenpaneel, omgekeerde radar, elektrische airconditioning, elektrische deuren en ramen, daglooplichten ABS 、 T-bxo。 (Multimedia-scherm installeren en afbeelding omkeren+3500 yuan)
Koelsysteem: geïntegreerde split-koelunit, Xinkaili 500e Kaixue KX-400E Songzhi SE-400 (secundaire 18 graden), Klasse F, Box Material/Core Extruphed Board.