Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Kangmu
KMH-1900AF Electric Hinge Sweeper
Pangalan | Mga pagtutukoy | |
1 | Dami ng tangke ng basura | 650L |
2 | Dimensyon ng sasakyan | 3600x1600x2200 mm |
3 | Pagmamaneho ng motor | 5kw |
4 | Disk Brush Motor | 160 ml/r |
5 | Fan Motor | 5.5kw |
6 | Hydraulic Unit Motor | 4kw |
7 | Air conditioning | 1000W |
8 | Motor ng Pump ng Tubig | 1.2kw |
9 | Bigat ng kurbada | 1600kg |
10 | Pagliko ng radius | < 2500mm |
11 | Bilis ng pagtatrabaho | 0-10km/h |
12 | Patuloy na oras ng operasyon | 4-6 na oras |
13 | Gradeability | 20% |
14 | Walisin ang lapad | 1400-1900mm |
15 | Pinakamataas na kakayahan sa pagtatrabaho | 95m2/h |
16 | Pinakamataas na dami ng tangke ng tubig | 200L |
17 | Kapasidad ng baterya | 36kw.h |
18 | Lithium iron phosphate baterya | 72V/500AH |
19 | Charger ng sasakyan | 72v |
Pagganap ng Produkto:
KMH-1900AF Electric Hinge Sweeper
Pangalan | Mga pagtutukoy | |
1 | Dami ng tangke ng basura | 650L |
2 | Dimensyon ng sasakyan | 3600x1600x2200 mm |
3 | Pagmamaneho ng motor | 5kw |
4 | Disk Brush Motor | 160 ml/r |
5 | Fan Motor | 5.5kw |
6 | Hydraulic Unit Motor | 4kw |
7 | Air conditioning | 1000W |
8 | Motor ng Pump ng Tubig | 1.2kw |
9 | Bigat ng kurbada | 1600kg |
10 | Pagliko ng radius | < 2500mm |
11 | Bilis ng pagtatrabaho | 0-10km/h |
12 | Patuloy na oras ng operasyon | 4-6 na oras |
13 | Gradeability | 20% |
14 | Walisin ang lapad | 1400-1900mm |
15 | Pinakamataas na kakayahan sa pagtatrabaho | 95m2/h |
16 | Pinakamataas na dami ng tangke ng tubig | 200L |
17 | Kapasidad ng baterya | 36kw.h |
18 | Lithium iron phosphate baterya | 72V/500AH |
19 | Charger ng sasakyan | 72v |
Pagganap ng Produkto: