: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Kanga
KMH-1900AF Electric Electrip Hingeper
Ingoa | Whakataetae | |
1 | Volbage Tank Voly | 650L |
2 | Te inenga waka | 3600x1600x2200 mm |
3 | Motuka taraiwa | 5KW |
4 | Motuka paraihe | 160 ml / r |
5 | Motor Motor | 5.5kW |
6 | Motuka hiko | 4KW |
7 | Te Whakataunga Air | 1000W |
8 | Motuka papu wai | 1.2kw |
9 | Taumaha Taumaha | 1600KG |
10 | Te huri radius | <2500mm |
11 | Tere tere | 0-10km / h |
12 | Wā mahi tonu | 4-6 haora |
13 | Kuahoa | 20% |
14 | Whanui whanui | 1400-1900mm |
15 | Te kaha mahi nui | 95m2 / h |
16 | Rōrahi tank wai nui | 200L |
17 | Te kaha pākahiko | Hikano |
18 | Lithium rino phosphate pākahiko | 72V / 500Ah |
19 | Ko te Kaihoko waka | 72v |
Nga Mahi Hua:
KMH-1900AF Electric Electrip Hingeper
Ingoa | Whakataetae | |
1 | Volbage Tank Voly | 650L |
2 | Te inenga waka | 3600x1600x2200 mm |
3 | Motuka taraiwa | 5KW |
4 | Motuka paraihe | 160 ml / r |
5 | Motor Motor | 5.5kW |
6 | Motuka hiko | 4KW |
7 | Te Whakataunga Air | 1000W |
8 | Motuka papu wai | 1.2kw |
9 | Taumaha Taumaha | 1600KG |
10 | Te huri radius | <2500mm |
11 | Tere tere | 0-10km / h |
12 | Wā mahi tonu | 4-6 haora |
13 | Kuahoa | 20% |
14 | Whanui whanui | 1400-1900mm |
15 | Te kaha mahi nui | 95m2 / h |
16 | Rōrahi tank wai nui | 200L |
17 | Te kaha pākahiko | Hikano |
18 | Lithium rino phosphate pākahiko | 72V / 500Ah |
19 | Ko te Kaihoko waka | 72v |
Nga Mahi Hua: