Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Kangmu
KMH-1900AF Hinge Sweeper
Jina | Maelezo | |
1 | Kiasi cha tank ya takataka | 650L |
2 | Mwelekeo wa gari | 3600x1600x2200 mm |
3 | Kuendesha gari | 5kW |
4 | Diski brashi motor | 160 ml/r |
5 | Shabiki motor | 5.5kW |
6 | Kitengo cha Hydraulic Kitengo | 4kW |
7 | Hali ya hewa | 1000W |
8 | Gari la pampu ya maji | 1.2kW |
9 | Kupunguza uzito | 1600kg |
10 | Kugeuza radius | < 2500mm |
11 | Kasi ya kufanya kazi | 0-10km/h |
12 | Wakati wa operesheni inayoendelea | Masaa 4-6 |
13 | Gradeability | 20% |
14 | Kufagia upana | 1400-1900mm |
15 | Uwezo wa juu zaidi wa kufanya kazi | 95m2/h |
16 | Upeo wa tank ya maji | 200L |
17 | Uwezo wa betri | 36kw.h |
18 | Lithium chuma phosphate betri | 72V/500AH |
19 | Chaja ya gari | 72V |
Utendaji wa bidhaa:
KMH-1900AF Hinge Sweeper
Jina | Maelezo | |
1 | Kiasi cha tank ya takataka | 650L |
2 | Mwelekeo wa gari | 3600x1600x2200 mm |
3 | Kuendesha gari | 5kW |
4 | Diski brashi motor | 160 ml/r |
5 | Shabiki motor | 5.5kW |
6 | Kitengo cha Hydraulic Kitengo | 4kW |
7 | Hali ya hewa | 1000W |
8 | Gari la pampu ya maji | 1.2kW |
9 | Kupunguza uzito | 1600kg |
10 | Kugeuza radius | < 2500mm |
11 | Kasi ya kufanya kazi | 0-10km/h |
12 | Wakati wa operesheni inayoendelea | Masaa 4-6 |
13 | Gradeability | 20% |
14 | Kufagia upana | 1400-1900mm |
15 | Uwezo wa juu zaidi wa kufanya kazi | 95m2/h |
16 | Upeo wa tank ya maji | 200L |
17 | Uwezo wa betri | 36kw.h |
18 | Lithium chuma phosphate betri | 72V/500AH |
19 | Chaja ya gari | 72V |
Utendaji wa bidhaa: