Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
KANGMU
KMH-1900AF Electric Hinge Sweeper
NAME | SPECIFICATIONS | |
1 | Garbage Tank Volume | 650L |
2 | Vehicle Dimension | 3600X1600X2200 MM |
3 | Driving Motor | 5KW |
4 | Disk Brush Motor | 160 Ml/R |
5 | Fan Motor | 5.5KW |
6 | Hydraulic Unit Motor | 4KW |
7 | Air Conditioning | 1000W |
8 | Water Pump Motor | 1.2KW |
9 | Curb Weight | 1600KG |
10 | Turning Radius | <2500MM |
11 | Working Speed | 0-10KM/H |
12 | Continuous Operation Time | 4-6 Hours |
13 | Gradeability | 20% |
14 | Sweep Width | 1400-1900MM |
15 | Highest Working Ability | 95M2/H |
16 | Maximum Water Tank Volume | 200L |
17 | Battery Capacity | 36Kw.H |
18 | Lithium Iron Phosphate Battery | 72V/500AH |
19 | Vehicle Charger | 72V |
Product Performance:
KMH-1900AF Electric Hinge Sweeper
NAME | SPECIFICATIONS | |
1 | Garbage Tank Volume | 650L |
2 | Vehicle Dimension | 3600X1600X2200 MM |
3 | Driving Motor | 5KW |
4 | Disk Brush Motor | 160 Ml/R |
5 | Fan Motor | 5.5KW |
6 | Hydraulic Unit Motor | 4KW |
7 | Air Conditioning | 1000W |
8 | Water Pump Motor | 1.2KW |
9 | Curb Weight | 1600KG |
10 | Turning Radius | <2500MM |
11 | Working Speed | 0-10KM/H |
12 | Continuous Operation Time | 4-6 Hours |
13 | Gradeability | 20% |
14 | Sweep Width | 1400-1900MM |
15 | Highest Working Ability | 95M2/H |
16 | Maximum Water Tank Volume | 200L |
17 | Battery Capacity | 36Kw.H |
18 | Lithium Iron Phosphate Battery | 72V/500AH |
19 | Vehicle Charger | 72V |
Product Performance: