Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Kangmu
Sweeper Hinge Leictreach KMH-1900AF
Ainmnigh | Sonraíochtaí Sonraíochtaí | |
1 | Toirt umar truflais | 650L |
2 | Toise feithicle | 3600x1600x2200 mm |
3 | Mótar tiomána | 5kw |
4 | Mótar Scuab Diosca | 160 ml/r |
5 | Mótar lucht leanúna | 5.5kw |
6 | Mótar aonaid hiodrálacha | 4kw |
7 | Aerchóiriú | 1000W |
8 | Mótar caidéil uisce | 1.2kw |
9 | Meáchan srianta | 1600kg |
10 | Ag casadh ga | < 2500mm |
11 | Luas oibre | 0-10km/h |
12 | Am oibríochta leanúnach | 4-6 uair an chloig |
13 | Infháilíocht | 20% |
14 | Leithead scuabtha | 1400-1900mm |
15 | An cumas oibre is airde | 95m2/h |
16 | Uasmhéid umar uisce uasta | 200L |
17 | Cumas ceallraí | 36kw.h |
18 | Ceallraí fosfáite iarainn litiam | 72V/500AH |
19 | Luchta feithiclí | 72V |
Feidhmíocht Táirgí:
Sweeper Hinge Leictreach KMH-1900AF
Ainmnigh | Sonraíochtaí Sonraíochtaí | |
1 | Toirt umar truflais | 650L |
2 | Toise feithicle | 3600x1600x2200 mm |
3 | Mótar tiomána | 5kw |
4 | Mótar Scuab Diosca | 160 ml/r |
5 | Mótar lucht leanúna | 5.5kw |
6 | Mótar aonaid hiodrálacha | 4kw |
7 | Aerchóiriú | 1000W |
8 | Mótar caidéil uisce | 1.2kw |
9 | Meáchan srianta | 1600kg |
10 | Ag casadh ga | < 2500mm |
11 | Luas oibre | 0-10km/h |
12 | Am oibríochta leanúnach | 4-6 uair an chloig |
13 | Infháilíocht | 20% |
14 | Leithead scuabtha | 1400-1900mm |
15 | An cumas oibre is airde | 95m2/h |
16 | Uasmhéid umar uisce uasta | 200L |
17 | Cumas ceallraí | 36kw.h |
18 | Ceallraí fosfáite iarainn litiam | 72V/500AH |
19 | Luchta feithiclí | 72V |
Feidhmíocht Táirgí: