| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Značajke kamiona za dostavu stočne hrane marke Dongfeng 31 tona 33000 litara 8X4 za dostavu stočne hrane
Kamion cisterna za rasutu hranu Dongfeng, koju proizvodi Hubei Kangmu Special Vehicle Equipment Co., Ltd, savršeno je rješenje za prijevoz proizvoda za rasutu hranu i sirovog zrna za proizvodnju stočne hrane. Ovaj pouzdani kamion dizajniran je za učinkovit prijevoz stočne hrane od tvornica stočne hrane do stočnih farmi, farmi peradi i korisnika u preradi stočne hrane.
Karakteristike kamiona za dostavu stočne hrane marke Dongfeng 31 tona 33000 litara 8X4 za dostavu stočne hrane
Sa svojim prostranim kapacitetom od 33 kubična metra, ovaj kamion za rasutu hranu osigurava da možete prevesti veliku količinu hrane u jednom putovanju, štedeći vaše vrijeme i resurse. Ručni mjenjač kamiona pruža glatku i preciznu kontrolu, omogućujući lako manevriranje na cesti.
Opremljen jednogodišnjim jamstvom, možete biti mirni znajući da ovaj kamion za rasutu hranu ima podršku Hubei Kangmu Special Vehicle Equipment Co., Ltd. posvećenosti kvaliteti i postprodajnim uslugama. Bilo da trebate prevoziti hranu za perad ili druge životinje, ovaj kamion je dizajniran da zadovolji vaše potrebe.
Ključne karakteristike:
Kapacitet od 33 kubna metra za prijevoz rasutih stočnih proizvoda
Ručni mjenjač za preciznu kontrolu
Jednogodišnje jamstvo za dodatnu sigurnost
Nemojte kompromitirati kvalitetu i učinkovitost vašeg prijevoza stočne hrane. Odaberite DONGFENG kamion cisternu za rasutu hranu od 33 kubična metra i iskusite pouzdan rad svaki put.




| Specifikacija DONGFENG kamiona za prijevoz rasute hrane od 33 m3 | |||
| Stanje | 100% novo | ||
| Jamstveno vrijeme | 12 mjeseci | ||
| Vrsta vožnje | 8 x 4, vožnja lijevom stranom | ||
| Šasija | Marka | DONGFENG | |
| Bruto težina (kg) | 31000 | ||
| Međuosovinski razmak (mm) | 1950+4550+1350 | ||
| Dimenzija (mm) | 11995x2550x3995 | ||
| Prilazni odlazni kut (°) | 15/10 | ||
| Prednji stražnji prevjes (mm) | 1400/2745 | ||
| Osovinsko opterećenje (prednja/stražnja) (kg) | 6500/6500/18000 | ||
| Trag kotača (sprijeda straga) (mm) | 1988/1878 | ||
| Maksimalna brzina vožnje (brzina (km/h) | 90 | ||
| Guma | Količina | 12+1 rezervna guma | |
| Specifikacija | 315/70R22.5 | ||
| Taksi | Dozvoljeno 3 putnika. Sa klimom. | ||
| Motor | Marka | DONGFENG | |
| Vrsta goriva | Dizel | ||
| Zapremina (ml) | 10800 | ||
| Maksimalna snaga (kw) | 343 | ||
| Maksimalna konjska snaga (KS) | 465 | ||
| Broj cilindra | 6 |
||
| Maksimalni okretni moment (Nm) | 2240 | ||
| Oblik za unos | Hlađen vodom | ||
| Standard emisije | Euro 6 | ||
| Mjenjač | Ručno, 14 naprijed i 2 natrag | ||
| Tijelo | |
| Učitavanje srednje | Hrana u rasutom stanju, žitarice, prah itd. |
| Rasuti kapacitet | 17 tona |
| Skupni volumen | 33 cbm |
| Materijal | Ugljični čelik |
| Debljina: 4 mm | |
| Otpornost na hrđu | Antikorozivna boja |
| odjeljci | Količina:4 |
| Boja | Kao vaš zahtjev |
| Logo | Kao vaš zahtjev |
| Vozački oblik | Vožnja na zračni pogon |
| Glavni dijelovi | Mobilni transporter |
| vertikalni transporter | |
| Električna radna kutija | |
| Održavanje transportera por | |
| Horizontalni transporter | |
| Ručka za pražnjenje | |
| Ljestve | |
