| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Cechy marki Dongfeng 31 ton 33000 litrów 8X4 masowa ciężarówka do transportu paszy dla zwierząt
Dongfeng Bulk Feed Tank Truck, wyprodukowany przez Hubei Kangmu Special Vehicle Equipment Co., Ltd, to idealne rozwiązanie do transportu luzem produktów paszowych i surowego ziarna do produkcji pasz. Ten niezawodny wózek został zaprojektowany do wydajnego transportu paszy z wytwórni pasz do gospodarstw hodowlanych, ferm drobiu i użytkowników zajmujących się przetwórstwem pasz.
Charakterystyka marki Dongfeng 31 ton 33000 litrów 8X4 masowa ciężarówka do transportu paszy dla zwierząt
Dzięki dużej pojemności 33 metrów sześciennych ten wóz paszowy umożliwia przewóz dużej ilości paszy podczas jednego przejazdu, oszczędzając czas i zasoby. Ręczna skrzynia biegów wózka zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, co pozwala na łatwe manewrowanie na drodze.
Wyposażony w roczną gwarancję, możesz być spokojny, wiedząc, że ten wózek do przewozu pasz luzem jest wspierany przez zaangażowanie firmy Hubei Kangmu Special Vehicle Equipment Co., Ltd w jakość i obsługę posprzedażną. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przewieźć paszę dla drobiu, czy innych zwierząt, ta ciężarówka została zaprojektowana tak, aby spełnić Twoje potrzeby.
Kluczowe funkcje:
Pojemność 33 m3 do transportu produktów paszowych luzem
Ręczna skrzynia biegów zapewniająca precyzyjną kontrolę
Roczna gwarancja zapewniająca dodatkową pewność
Nie idź na kompromis w kwestii jakości i wydajności transportu paszy. Wybierz cysternę DONGFENG o pojemności 33 metrów sześciennych i ciesz się niezawodną wydajnością za każdym razem.




| Specyfikacja ciężarówki do transportu pasz luzem DONGFENG 33m3 | |||
| Stan | 100% nowy | ||
| Czas gwarancji | 12 miesięcy | ||
| Typ jazdy | 8x4, kierownica po lewej stronie | ||
| Podwozie | Marka | DONGFENG | |
| Waga brutto (kg) | 31000 | ||
| Rozstaw osi (mm) | 1950+4550+1350 | ||
| Wymiar (mm) | 11995x2550x3995 | ||
| Kąt natarcia (°) | 15/10 | ||
| Zwis przedni tylny (mm) | 1400/2745 | ||
| Nacisk na oś (przód/tył) (kg) | 6500/6500/18000 | ||
| Rozstaw kół (przód-tył) (mm) | 1988/1878 | ||
| Maksymalna prędkość jazdy (prędkość (km/h) | 90 | ||
| Opona | Ilość | Koło zapasowe 12+1 | |
| Specyfikacja | 315/70R22,5 | ||
| Taksówka | Dozwolone 3 pasażerów. Z klimatyzatorem. | ||
| Silnik | Marka | DONGFENG | |
| Rodzaj paliwa | Diesel | ||
| Przemieszczenie (ml) | 10800 | ||
| Maksymalna moc (kw) | 343 | ||
| Maksymalna moc (KM) | 465 | ||
| Numer cylindra | 6 |
||
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 2240 | ||
| Formularz przyjmowania | Chłodzony wodą | ||
| Norma emisji | Euro6 | ||
| Skrzynia biegów | Ręczny, 14 do przodu i 2 do tyłu | ||
| Ciało | |
| Ładowanie nośnika | Pasza luzem, zboże, proszek itp. |
| Pojemność zbiorcza | 17 ton |
| Objętość zbiorcza | 33 m3 |
| Tworzywo | Stal węglowa |
| Grubość: 4mm | |
| Odporność na rdzę | Farba antykorozyjna |
| przegródki | Ilość: 4 |
| Kolor | Jako twoja prośba |
| Logo | Jako twoja prośba |
| Forma jazdy | Jazda z napędem powietrznym |
| Główne części | Przenośnik mobilny |
| przenośnik pionowy | |
| Skrzynka sterownicza elektryczna | |
| Konserwacja przenośnika por | |
| Przenośnik poziomy | |
| Uchwyt do operacji rozładunku | |
| Drabina | |
