| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Vipengee vya Lori ya Chakula cha Dongfeng 31 Tani 33000 Lita 8X4 kwa Utoaji wa Chakula cha Wanyama
Lori la Tangi la Dongfeng Bulk Feed, linalotengenezwa na Hubei Kangmu Special Vehicle Equipment Co., Ltd, ndilo suluhisho bora kwa kusafirisha bidhaa nyingi za malisho na nafaka mbichi kwa ajili ya uzalishaji wa malisho. Lori hili la kutegemewa limeundwa ili kusafirisha kwa ufanisi malisho kutoka kwa viwanda vya kusaga hadi kwenye mashamba ya mifugo, mashamba ya kuku, na watumiaji wa usindikaji wa malisho.
Sifa za Lori la Chakula cha Dongfeng 31 Tani 33000 Lita 8X4 kwa Utoaji wa Chakula cha Wanyama
Likiwa na uwezo wake wa kutosha wa mita za ujazo 33, lori hili la chakula kwa wingi huhakikisha kwamba unaweza kusafirisha kiasi kikubwa cha malisho kwa safari moja, hivyo kuokoa muda na rasilimali. Usambazaji wa mwongozo wa lori hutoa udhibiti laini na sahihi, kuruhusu uendeshaji rahisi kwenye barabara.
Ukiwa na dhamana ya mwaka mmoja, unaweza kuwa na amani ya akili ukijua kwamba lori hili la chakula kwa wingi linaungwa mkono na ahadi ya Hubei Kangmu Special Vehicle Equipment Co., Ltd kwa ubora na huduma ya baada ya mauzo. Iwe unahitaji kusafirisha malisho ya kuku au wanyama wengine, lori hili limeundwa kukidhi mahitaji yako.
Sifa Muhimu:
Uwezo wa mita za ujazo 33 kwa ajili ya kusafirisha bidhaa za chakula kwa wingi
Usambazaji wa mwongozo kwa udhibiti sahihi
Dhamana ya mwaka mmoja kwa uhakikisho ulioongezwa
Usihatarishe ubora na ufanisi wa usafirishaji wa mipasho yako. Chagua lori la DONGFENG la mita za ujazo 33 kwa Wingi la Lishe na upate utendakazi unaotegemewa kila wakati.




| Vipimo vya Lori la Usafiri la DONGFENG 33m3 Wingi la Usafirishaji | |||
| Hali | 100% mpya | ||
| Wakati wa udhamini | Miezi 12 | ||
| Aina ya kuendesha gari | 8 x 4, Kuendesha kwa Mkono wa Kushoto | ||
| Chassis | Chapa | DONGFENG | |
| Uzito wa jumla (kg) | 31000 | ||
| Msingi wa magurudumu (mm) | 1950+4550+1350 | ||
| Kipimo(mm) | 11995x2550x3995 | ||
| Mkabala wa pembe ya kuondoka(°) | 15/10 | ||
| Nguzo ya nyuma ya mbele(mm) | 1400/2745 | ||
| Upakiaji wa ekseli(mbele'nyuma)(kg) | 6500/6500/18000 | ||
| Wimbo wa gurudumu(nyuma ya mbele)(mm) | 1988/1878 | ||
| Kasi ya juu ya kuendesha gari (kasi (km/h) | 90 | ||
| Tairi | Kiasi | 12+1 tairi ya ziada | |
| Vipimo | 315/70R22.5 | ||
| Cab | Abiria 3 wanaruhusiwa. Na kiyoyozi. | ||
| Injini | Chapa | DONGFENG | |
| Aina ya mafuta | Dizeli | ||
| Uhamisho(ml) | 10800 | ||
| Nguvu ya Juu (kw) | 343 | ||
| Nguvu ya Juu ya Farasi(hp) | 465 | ||
| Nambari ya silinda | 6 |
||
| Torque ya kiwango cha juu (Nm) | 2240 | ||
| Fomu ya ulaji | Maji yaliyopozwa | ||
| Kiwango cha chafu | Euro 6 | ||
| Sanduku la gia | Mwongozo, 14 mbele na 2 kinyume | ||
| Mwili | |
| Inapakia Kati | Chakula cha wingi, nafaka, poda n.k. |
| Uwezo wa wingi | 17 tani |
| Kiasi cha Wingi | 33 cbm |
| Nyenzo | Chuma cha kaboni |
| Unene: 4 mm | |
| Upinzani wa kutu | Rangi ya anticorosive |
| vyumba | Kiasi:4 |
| Rangi | Kama ombi lako |
| Nembo | Kama ombi lako |
| Fomu ya kuendesha gari | Kuendesha kwa kutumia anga |
| Sehemu Kuu | Kisafirishaji cha rununu |
| conveyor wima | |
| Sanduku la operesheni ya umeme | |
| Matengenezo ya conveyor kwa | |
| Conveyor mlalo | |
| Utoaji wa kushughulikia uendeshaji | |
| Ngazi | |
