| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
Features Dongfeng Brand XXXI Tons (XXXIII) Literae 8X4 mole pasce Truck pro Animal Feed Delivery
Dongfeng molem Pasce Tank Truck, Hubei Kangmu Vehiculum Praecipuum Equipment Co fabricatum, Ltd, perfecta solutio est ad transportandam molem productorum cibariorum et frumenti crudi ad productionem cibationis transportandam. Certus hic dolor destinatur ad cibarium efficenter transvehendum ab molendinis pascendis ad fundos possessiones, fundos gallinarios, et ad expediendas utentes pascendas.
Characteres Dongfeng Brand XXXI Tons (XXXIII) Literae 8X4 mole pasce Truck pro animali Feed Delivery
Cum capacitate sua spatiosa 33 cubicorum metrorum, haec mole cibarium extulit efficit ut magnam quantitatem pascendi in uno itinere transportare possis, nisi tempus et opes. Transmissio manualis dolor lenis et subtilis imperium praebet, faciles manouebilitates in via permittens.
Instructus ad unum annum warantum, pacem animi habere potes sciens hanc molem cibarium extulit a Hubei Kangmu Vehiculum Praecipuum Equipment Co., Ltd officium qualitati et post-venditionis obsequium. Utrum cibarium in gallinis vel aliis animalibus debes transportare, hic dolor ad necessitates tuas pertinet.
Features clavis:
33 metrorum cubicorum capacitas ad transportandum mole products cibarium
Enchiridium manuale pro certa potestate
Unus annus warantum addidit fidem
Noli in discrimen adducere qualitatem et efficientiam cibariorum tuorum translationis. Elige DONGFENG 33 metra cubica molem pasce Tank Truck et experientiam certam executionem omni tempore.




| Specification of DONGFENG 33m3 mole pascite onerariam CARRUS | |||
| Conditio | 100% new | ||
| Warantum tempus | XII mensibus | ||
| Genus driving | VIII x 4, manus sinistra incessus | ||
| Chassis | Brand | DONGFENG | |
| Crassum pondus (kg) | 31000 | ||
| Wheelbase (mm) | 1950+4550+1350 | ||
| Dimensio (mm) | 11995x2550x3995 | ||
| Angulus approachideparture(°) | 15/10 | ||
| Frontrear prominentes (mm) | 1400/2745 | ||
| Axem loading (front'rear) (kg) | 6500/6500/18000 | ||
| Rota semita (frontrear) (mm) | 1988/1878 | ||
| Max incessus celeritas (celeritate (km / h) | 90 | ||
| Tyrus | quantitas | 12+1 parce strigare | |
| Specification | 315/70R22.5 | ||
| Cab | III fiiit permissa. Cum aer Conditioner. | ||
| Engine | Brand | DONGFENG | |
| Genus cibus | Diesel | ||
| Displacement(ml) | 10800 | ||
| Max Power (kw) | 343 | ||
| Max Horsepower (hp) | 465 | ||
| Numerus cylindricus | 6 |
||
| Max Aureus (Nm) | 2240 | ||
| Forma attractio | Aqua refrigerata | ||
| vexillum emissionem | Euro 6 | ||
| Apparatus arca | Manuale, 14 ante & 2 contra | ||
| Corpus | |
| Loading Medium | Mole pascendi, frumenti, pulveris, &c. |
| Mole facultatem | 17 tons |
| Mole Volume | 33 cbm |
| Materia | Carbon chalybe |
| Crassitudo: 4mm | |
| Rubigo Resistentia | Anticorosive pingere |
| camerae | Quantitas: 4 |
| Color | Ut tuam |
| Logo | Ut tuam |
| Forma incessus | Airpowered incessus |
| Principalis Partes | Mobile TRADUCTOR |
| vertical TRADUCTOR | |
| Electric operatio arca | |
| Por sustentationem TRADUCTOR | |
| Horizontalis TRADUCTOR | |
| Munus operandi manubrio | |
| scala | |
