| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Caratteristiche del camion di alimentazione sfusa di marca Dongfeng 31 tonnellate 33000 litri 8X4 per la consegna di mangimi per animali
L'autocisterna per mangimi sfusi Dongfeng, prodotta da Hubei Kangmu Special Vehicle Equipment Co., Ltd, è la soluzione perfetta per il trasporto di mangimi sfusi e cereali grezzi per la produzione di mangimi. Questo affidabile camion è progettato per trasportare in modo efficiente i mangimi dai mangimifici agli allevamenti di bestiame, agli allevamenti di pollame e agli utilizzatori di lavorazione dei mangimi.
Le caratteristiche del camion di alimentazione sfusa di Dongfeng Brand 31 tonnellate 33000 litri 8X4 per la consegna di mangimi per animali
Con la sua ampia capacità di 33 metri cubi, questo camion per mangime sfuso ti consente di trasportare una grande quantità di mangime in un unico viaggio, risparmiando tempo e risorse. La trasmissione manuale del camion fornisce un controllo fluido e preciso, consentendo una facile manovrabilità su strada.
Dotato di una garanzia di un anno, puoi stare tranquillo sapendo che questo camion per mangimi sfusi è supportato dall'impegno di Hubei Kangmu Special Vehicle Equipment Co., Ltd per la qualità e il servizio post-vendita. Che tu abbia bisogno di trasportare mangime per pollame o altri animali, questo camion è progettato per soddisfare le tue esigenze.
Caratteristiche principali:
Capacità di 33 metri cubi per il trasporto di prodotti mangimi sfusi
Trasmissione manuale per un controllo preciso
Garanzia di un anno per una maggiore sicurezza
Non scendere a compromessi sulla qualità e sull'efficienza del trasporto dei mangimi. Scegli l'autocisterna per alimenti sfusi DONGFENG da 33 metri cubi e sperimenta ogni volta prestazioni affidabili.




| Specifiche del camion per il trasporto di mangimi sfusi DONGFENG 33m3 | |||
| Condizione | 100% nuovo | ||
| Tempo di garanzia | 12 mesi | ||
| Tipo di guida | 8 x 4, guida a sinistra | ||
| Telaio | Marca | DONGFENG | |
| Peso lordo (chilogrammo) | 31000 | ||
| Passo (mm) | 1950+4550+1350 | ||
| Dimensione (millimetro) | 11995x2550x3995 | ||
| Angolo di avvicinamento e partenza(°) | 15/10 | ||
| Sbalzo anteriore/posteriore (mm) | 1400/2745 | ||
| Carico sull'asse (anteriore/posteriore) (kg) | 6500/6500/18000 | ||
| Carreggiata (anteriore/posteriore) (mm) | 1988/1878 | ||
| Velocità di guida massima (velocità (km/h) | 90 | ||
| Pneumatico | Quantità | 12+1 ruota di scorta | |
| Specifica | 315/70R22.5 | ||
| Taxi | Sono ammessi 3 passeggeri. Con condizionatore. | ||
| Motore | Marca | DONGFENG | |
| Tipo di carburante | Diesel | ||
| Spostamento (ml) | 10800 | ||
| Potere massimo (chilowatt) | 343 | ||
| Potenza massima (CV) | 465 | ||
| Numero del cilindro | 6 |
||
| Coppia massima (Nm) | 2240 | ||
| Modulo di assunzione | Raffreddato ad acqua | ||
| Norma sulle emissioni | Euro 6 | ||
| Scatola ingranaggi | Manuale, 14 avanti e 2 indietro | ||
| Corpo | |
| Caricamento medio | Mangime sfuso, grano, polvere, ecc. |
| Capacità di massa | 17 tonnellate |
| Volume di massa | 33 metri cubi |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Spessore: 4 mm | |
| Resistenza alla ruggine | Vernice anticorrosiva |
| scomparti | Quantità:4 |
| Colore | Come tua richiesta |
| Logo | Come tua richiesta |
| Modulo di guida | Guida ad aria compressa |
| Parti principali | Trasportatore mobile |
| trasportatore verticale | |
| Scatola di funzionamento elettrico | |
| Manutenzione del trasportatore por | |
| Trasportatore orizzontale | |
| Maniglia per l'operazione di scarico | |
| Scala | |
