| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
KMH5041XLCBEV
Shacman
SAIC Maxus Pure Electric Refrigerated Truck
| INGOA | WHAKAMAHI | |
| 1 | Tauira Waka | KMH5041XLCBEV |
| 2 | Ahu Waka | 5250×1870 ×2380 (Mm) |
| 3 | Ahu Tane | 2400 ×1500×1430 (Mm) |
| 4 | Taumaha Tapeke | 3500(Kg) |
| 5 | Turanga wira | 3450MM |
| 6 | Whakatakotoranga Tire | 195/70R15LT |
| 7 | Miihini Hiko | Yingbol ono i roto i te kotahi Puku Hiko |
| 8 | Whakatauria / Te Mana Nui o te Motini | 60/120KW |
| 9 | Whakatauhia / Te tihi o te Motini | 115/240N.M |
| 10 | Te Waa Tere | 36 meneti |
| 11 | Waa Whakaoho Puturi | 5 haora |
| 12 | Tere Morahi | 100 Km/H |
| 13 | Awhe/ Tere Tonu Te Uta Katoa | >300 |
| 14 | Awhe / Uta Katoa i raro i nga Tikanga Mahi Matawhānui | >275 |
| 15 | Wira urungi | PU Multifunctional urungi wira |
| 16 | Perehi Ratonga | Perea Waka Hiko, Kōpae Mua Me Kōpae Whakamuri |
| 17 | Pūnaha Whakatarewa | Tuhinga o mua MacPherson Independent Suspension/Rear Steel Plate Spring Suspension |
| 18 | Whakaora Pungao | Whakaora Pungao Braking Whakaritea |
| 19 | Momo Pūhiko | Lithium Iron Phosphate |
| 20 | Waitohu Pūhiko | Nga taima SAIC |
| 21 | Pūngao Tapeke o Pūhiko | 51 Kwh |
| 22 | Ētahi atu whirihoranga | Huai taputapu+wira urungi a i te ora oaka he tika, he pai ake te mahi, a e mohiotia ana mo tona kaikawe me te mahi hoa-kaiwhakamahi. |
| 23 | Notes | Te nama waka, te tiwhikete chassis o te rite, te tiwhikete waka o te rite, te tiwhikete rite, te raarangi tiaki taiao, nga taputapu taapiri |







