: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Kmh5250gxd6
Kanga
Dongfeng kl 18cbm tuitui taraka taraka
Ingoa | Whakataetae | |
1 | Tauira waka | Kmh5250gxd6 |
2 | Retilbase | 4350 + 1350,4600 + 1350mm |
3 | Tauira miihini | D6.7NS6B290 / DDI75E350-60 |
4 | Mana hiko | 213 / 257kW |
5 | Nga waahanga waka (L * W * H) | (9100, 9120, 9350) * (2500, 2550) * |
6 | Taumaha Taumaha | 13000 |
7 | Te katoa o te kounga | 25000 |
8 | LIVAL VALUE | 18CBM |
9 | Pēhanga pūnaha hydraulic | Rongora 18MP |
10 | Momo wahie | Te hinu hinu |
11 | Paerewa Whakawa | National VI |
12 | Momo mahi | Pukapuka ako |
13 | Taha Taha | 5500 × 2000mm (teitei * diameter) |
14 | Rauemi Tank | 8mm te rino waro |
Whirihoranga o runga:
Ko nga ahuatanga o te ahua ka hangaia kia rite ki te panui, me te whakatuwhera o te tatau o te tinana o muri, he kowhatu o te hinu. Ko etahi atu taputapu paerewa.
Nga painga hua:
1. Ko te whānuitanga o te whiu kei te tawhiti, ka hangaia te tauranga hiku me te tikanga arahanga cyluira, ka kaha ake te whakaputa i nga poke.
2
Dongfeng kl 18cbm tuitui taraka taraka
Ingoa | Whakataetae | |
1 | Tauira waka | Kmh5250gxd6 |
2 | Retilbase | 4350 + 1350,4600 + 1350mm |
3 | Tauira miihini | D6.7NS6B290 / DDI75E350-60 |
4 | Mana hiko | 213 / 257kW |
5 | Nga waahanga waka (L * W * H) | (9100, 9120, 9350) * (2500, 2550) * |
6 | Taumaha Taumaha | 13000 |
7 | Te katoa o te kounga | 25000 |
8 | LIVAL VALUE | 18CBM |
9 | Pēhanga pūnaha hydraulic | Rongora 18MP |
10 | Momo wahie | Te hinu hinu |
11 | Paerewa Whakawa | National VI |
12 | Momo mahi | Pukapuka ako |
13 | Taha Taha | 5500 × 2000mm (teitei * diameter) |
14 | Rauemi Tank | 8mm te rino waro |
Whirihoranga o runga:
Ko nga ahuatanga o te ahua ka hangaia kia rite ki te panui, me te whakatuwhera o te tatau o te tinana o muri, he kowhatu o te hinu. Ko etahi atu taputapu paerewa.
Nga painga hua:
1. Ko te whānuitanga o te whiu kei te tawhiti, ka hangaia te tauranga hiku me te tikanga arahanga cyluira, ka kaha ake te whakaputa i nga poke.
2