| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
KMH5180GXWL6
KANGMU
Dongfeng LZM M3 13Cbm Taraka Momo Parakaingoa
| INGOA | WHAKAMAHI | |
| 1 | Tauira Waka | KMH5180GXWL6 |
| 2 | Turanga wira | 4500MM |
| 3 | Tauira Miihini | YCS04200-68 |
| 4 | Te Mana Mihini | 147KW |
| 5 | Ahu Waka(L*W*H) | 8010,8040,7300,7330,7550, 7580,7880,7910×2500×3340,3250,3450 |
| 6 | Taumaha Kere | 9425KG,9490KG,9006KG,9070KG |
| 7 | Kounga Tapeke | 18000KG |
| 8 | Pūnaha Hydraulic Pressure | 18KG |
| 9 | Rōrahi Tank | 13CBM |
| 10 | Rauemi Tank | Wao maitai (6MM) |
| 11 | Ahu Tane | 5200×1800MM |
| 12 | Momo wahie | Diesel |
| 13 | Paerewa Tukunga | Motu VI |
Whirihoranga Tinana Runga:
Ko te ahua me nga rahi ka hangaia kia rite ki te panui. Ka tango i te upoko kai. Ko te tatau o muri o te tinana taika ka whakatuwherahia me te raka miihini. Ka taea te hiki te tinana taika mo te wetewete i a koe ano. He paipa tiro para paru kei te taha matau o runga o te tinana taika, a ka whakauruhia he 100 paera poroporo ki raro i te upoko o muri. Kei te whakauruhia ki te 10-ton Yifeng vacuum pump/SK-12 wai tohanga wai, he wai-hinu whakawehe, he anti-overflow valve. Ko nga rama taha kei te mahi hiko. He paipa momi momi parakaingi e 8 mita te roa, ko te toenga he whirihoranga paerewa.





