: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Kanga
Kapi katoa e toru nga wira e rima nga kaihoroi rori
Ingoa | Whakataetae | |
1 | Pāka hiko | 48v100ha (te arahi i te pākahiko waikawa koreutu noa) |
2 | Korara | Te Kaihaututu Maamaa |
3 | Te wa e hoko ana | 6-8 haora |
4 | Te pāhihi koreutu | 1 |
5 | Te inenga waka | 2200 × 1200 × 1900 (mm) ± 50 (mm) |
6 | Tere tere | 0-12km / h |
7 | TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA | 1.2m |
8 | Max lade | > 25-30 ° |
9 | Te tawhiti o te hau | ≤4m |
10 | Whanui whanui | 1900mm |
11 | Whanui whanui matua | 700mm |
12 | Whai hua | 8000-15000㎡ / h |
13 | Te huringa punaha | 48v |
14 | Mana motuka | 800W |
15 | Taumaha | 625kg |
16 | Haora mahi | Tuhinga o mua |
17 | Volbage Tank Voly | 180L |
18 | Hurihuri motuka | 700W |
19 | Te mana whakahaere | 48v |
20 | Tanumanga wai | 80L |
Te Whirihoranga o te Wai:
1.
2..
3.
4. Ko te Chassis he mea hanga i te kowiri hanganga-kounga nui me etahi o nga world, te pouri iti, te kaha o roto.
Ko te anga o te miihini pupuhi ka uru ki te pereti rino waro, he mea kaha, he ātete, he ātete ki te pāmahana teitei me te iti.
6
7. Ko te raro o te ipu paru kua whakauruhia ki te wha o nga peene iti e wha mo te puhoi ngawari o te paru.
8. Ko nga Bristles he mea hanga i nga taonga PBT, he pai ki te aukati i te ātete, te iti o te wai, me te hinu tino pai
9. Ka rite ki te panuku o mua.
Kapi katoa e toru nga wira e rima nga kaihoroi rori
Ingoa | Whakataetae | |
1 | Pāka hiko | 48v100ha (te arahi i te pākahiko waikawa koreutu noa) |
2 | Korara | Te Kaihaututu Maamaa |
3 | Te wa e hoko ana | 6-8 haora |
4 | Te pāhihi koreutu | 1 |
5 | Te inenga waka | 2200 × 1200 × 1900 (mm) ± 50 (mm) |
6 | Tere tere | 0-12km / h |
7 | TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA | 1.2m |
8 | Max lade | > 25-30 ° |
9 | Te tawhiti o te hau | ≤4m |
10 | Whanui whanui | 1900mm |
11 | Whanui whanui matua | 700mm |
12 | Whai hua | 8000-15000㎡ / h |
13 | Te huringa punaha | 48v |
14 | Mana motuka | 800W |
15 | Taumaha | 625kg |
16 | Haora mahi | Tuhinga o mua |
17 | Volbage Tank Voly | 180L |
18 | Hurihuri motuka | 700W |
19 | Te mana whakahaere | 48v |
20 | Tanumanga wai | 80L |
Te Whirihoranga o te Wai:
1.
2..
3.
4. Ko te Chassis he mea hanga i te kowiri hanganga-kounga nui me etahi o nga world, te pouri iti, te kaha o roto.
Ko te anga o te miihini pupuhi ka uru ki te pereti rino waro, he mea kaha, he ātete, he ātete ki te pāmahana teitei me te iti.
6
7. Ko te raro o te ipu paru kua whakauruhia ki te wha o nga peene iti e wha mo te puhoi ngawari o te paru.
8. Ko nga Bristles he mea hanga i nga taonga PBT, he pai ki te aukati i te ātete, te iti o te wai, me te hinu tino pai
9. Ka rite ki te panuku o mua.