| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
KANGMU
FAW Jiefang 28-meters luftlifttruck med sju bomsektioner
| Huvudsakliga tekniska parametrar för arbetsplattformar | |||
| Kategori | Punkt | Enhet | Data |
| Dimensionsparametrar | Total längd | mm | 5995 |
| Total bredd | mm | 2080 | |
| Total höjd | mm | 2950 | |
| Massparametrar | Antal passagerare (inklusive föraren) | Person | 2/3 |
| Fordonets bruttovikt | kg | 4495 | |
| Huvudprestandaparametrar | Arbetsplattformens nominella belastning | kg | 200 |
| Maximal arbetshöjd | m | 28 | |
| Arbetsradie vid maximal arbetshöjd | m | 4 | |
| Maximal arbetsradie | m | 18 | |
| Arbetshöjd vid maximal arbetsradie | m | 19 | |
| Horisontellt stödbens spännvidd | mm | 5400 | |
| Längsgående utriggarspann | mm | 5100 | |
| Rotation av arbetsplattformen | ° | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 60≤t≤80 | |
| Boom Telescoping Time | s | 70≤t≤90 | |
| Bommens rotationshastighet | s/r | 120≤t≤160 | |
| Utskjutningstid för stödben | s | 50≤t≤60 | |
| Körparametrar | Främre överhäng | mm | 1155 |
| Bakre överhäng | mm | 1710 | |
| Frontförlängning | mm | / | |
| Bakre förlängning | mm | / | |
| Hjulbas | mm | 2800 | |
| Maximal körhastighet | km/h | 95 | |
| Minsta markfrigång | mm | 220 | |
| Inflygningsvinkel | ° | 18 | |
| Avgångsvinkel | ° | 15 | |







