Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Howo 8x4 lastbil med kran dump lastbilslastbil | |
Chassimodell | Vänster/ höger körningstyp valfritt |
Motor | Euro II -utsläpp, 371 hk |
6-cylindrig in-line med vattenkylning, turbo-laddning och intercooling | |
Förskjutning: 9.726 L | |
Koppling | Enplatta torr membranfjäderkoppling, diameter 430 mm, hydrauliskt fungerar med lufthjälp |
Växellåda | Manuell drift, HW19710, 10 framåt och 2 omvänd, med kraftuttag (PTO) |
Framaxlar | VGD95, 9500 kg med trumbromssystem |
Bakaxlar | HC16, 2x16000 kg, dubbelstegsreduktion (Central+ Hub), gjutna axelhus, förhållande: 5.73 |
Suspension | Framsuspension: 10 st lövfjädrar med hydraulisk teleskopisk dubbelverkande stötdämpare och stabilisator |
Bakre fjädring: 12 st lövfjädrar med bogiefjäder och stabilisator | |
Styrsystem | Kraftstyrning, hydraulisk styrning med kraftassistans |
Bromssystem | Bakre trumbromsbroms, fyra kretsskyddsventil |
Servicebroms: Dual Circuit Comprimering Air Brake | |
Parkeringsbroms (nödbroms): Vårenergi, tryckluft som arbetar på bakhjulen | |
Hjälpbroms (valfritt): Motoravgasbroms (EVB), Antilock Brake System (ABS), Automatic Brake Gap Justment Arms | |
Däck | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Valfritt), med ett reservdäck |
Bränsletankvolym (L) | 400 |
Dödvikt | 7900 |
Brutto fordonsvikt (kg) | 16000 |
Klassad lastvikt (kg) | 8100 |
Övergripande dimension | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Hjulbas (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.ground clearance (mm) | 314 |
Tillvägagångssätt/avgångsvinkel (°) | 19/ (27/65) |
Gradbarhet (%) | ≥50 |
Min. Vriddiameter (m) | 15 |
Lastkroppsstorlek (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Maxlyftkapacitet för kranen | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Anmärkning (motorkraftsalternativ) | 266; 336 hk; 371 hk |
Howo 8x4 lastbil med kran dump lastbilslastbil | |
Chassimodell | Vänster/ höger körningstyp valfritt |
Motor | Euro II -utsläpp, 371 hk |
6-cylindrig in-line med vattenkylning, turbo-laddning och intercooling | |
Förskjutning: 9.726 L | |
Koppling | Enplatta torr membranfjäderkoppling, diameter 430 mm, hydrauliskt fungerar med lufthjälp |
Växellåda | Manuell drift, HW19710, 10 framåt och 2 omvänd, med kraftuttag (PTO) |
Framaxlar | VGD95, 9500 kg med trumbromssystem |
Bakaxlar | HC16, 2x16000 kg, dubbelstegsreduktion (Central+ Hub), gjutna axelhus, förhållande: 5.73 |
Suspension | Framsuspension: 10 st lövfjädrar med hydraulisk teleskopisk dubbelverkande stötdämpare och stabilisator |
Bakre fjädring: 12 st lövfjädrar med bogiefjäder och stabilisator | |
Styrsystem | Kraftstyrning, hydraulisk styrning med kraftassistans |
Bromssystem | Bakre trumbromsbroms, fyra kretsskyddsventil |
Servicebroms: Dual Circuit Comprimering Air Brake | |
Parkeringsbroms (nödbroms): Vårenergi, tryckluft som arbetar på bakhjulen | |
Hjälpbroms (valfritt): Motoravgasbroms (EVB), Antilock Brake System (ABS), Automatic Brake Gap Justment Arms | |
Däck | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Valfritt), med ett reservdäck |
Bränsletankvolym (L) | 400 |
Dödvikt | 7900 |
Brutto fordonsvikt (kg) | 16000 |
Klassad lastvikt (kg) | 8100 |
Övergripande dimension | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Hjulbas (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.ground clearance (mm) | 314 |
Tillvägagångssätt/avgångsvinkel (°) | 19/ (27/65) |
Gradbarhet (%) | ≥50 |
Min. Vriddiameter (m) | 15 |
Lastkroppsstorlek (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Maxlyftkapacitet för kranen | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Anmärkning (motorkraftsalternativ) | 266; 336 hk; 371 hk |