| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
KANGMU
Trak Angkat Udara FAW Jiefang 28 Meter Dengan Tujuh Bahagian Boom
| Parameter Teknikal Utama Platform Kerja Udara | |||
| kategori | item | Unit | Data |
| Parameter Dimensi | Panjang Keseluruhan | mm | 5995 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2080 | |
| Ketinggian Keseluruhan | mm | 2950 | |
| Parameter Jisim | Bilangan Penumpang (termasuk Pemandu) | Orang | 2/3 |
| Berat Kasar Kenderaan | kg | 4495 | |
| Parameter Prestasi Utama | Muatan Bernilai Platform Kerja | kg | 200 |
| Ketinggian Kerja Maksimum | m | 28 | |
| Jejari Kerja pada Ketinggian Kerja Maksimum | m | 4 | |
| Jejari Kerja Maksimum | m | 18 | |
| Ketinggian Bekerja pada Jejari Kerja Maksimum | m | 19 | |
| Span Cadik Mendatar | mm | 5400 | |
| Span Cadik Membujur | mm | 5100 | |
| Putaran Platform Kerja | ° | 360 | |
| Masa Boom Luffing | s | 60≤t≤80 | |
| Masa Teleskop Boom | s | 70≤t≤90 | |
| Kelajuan Putaran Boom | s/r | 120≤t≤160 | |
| Masa Penggunaan Cadik/Penarik Balik | s | 50≤t≤60 | |
| Parameter Pemanduan | Overhang Depan | mm | 1155 |
| Overhang Belakang | mm | 1710 | |
| Sambungan Hadapan | mm | / | |
| Sambungan Belakang | mm | / | |
| Jarak roda | mm | 2800 | |
| Kelajuan Pemanduan Maksimum | km/j | 95 | |
| Pembersihan Tanah Minimum | mm | 220 | |
| Sudut Pendekatan | ° | 18 | |
| Sudut Berlepas | ° | 15 | |







